No products in the cart.
> Imagem colorida 24/7
> Dissuasão ativa com luz azul vermelha, sirene e interface de alarme
> o globo ocular rápido-para-instalar economiza tempo de instalação.
> Max. 20 [email protected]
> lente fixa de 2,8 mm (3,6 mm opcional)
> distância de iluminação de 40 m
> IP67, 12V±30% DC
Câmera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolução | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rácio S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux warm light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Iluminação | Luz quente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminador Ligado/Desligado Controlo | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do iluminador | 2 (Luz quente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama Pan/Inclinação/Rotação | Pan: 0°–360° Inclinação: 0°–78° Rotação: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Lente | Focal fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | 2.8 mm: F1.2 3.6 mm: F1.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de Vista | 2.8 mm: H: 98°; V: 71°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 60°; D: 112° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de diafragma | Fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância focal próxima | 2.8 mm: 1.6 m (5.25 ft) 3.6 mm: 1.9 m (6.23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lentes | Detecta | Observa | Reconhece | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 67.4 m (221.1 ft) | 27 m
(88.6 ft) |
13.5 m (44.3 ft) | 6.7 m
(22.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 77.8 m (255.3 ft) | 31.1 m (102.0 ft) | 15.6 m
(51.2 ft) |
7.8 m
(25.6 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: [email protected] fps, [email protected] fps/30 fps, [email protected] fps/30 fps; AHD: [email protected] fps; TVI: [email protected] fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluçao | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equilíbrio Branco | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlo de ganho | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução do ruído | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz Inteligente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascaramento de privacidade | Off/On (8 Área, Retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparteB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (Segunda Edição) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de vídeo | 1 saída de BNC Suporte CVI/TVI/AHD/CVBS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme para fora | Alarme 1ch para fora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissuasão Ativa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso de luz vermelha/azul | Flash: 5 s-30 s; frequência: alta/média/baixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso sonoro | Áudio 1/2/3; Volume: alto/médio/baixo;
duração: 5 s-30 s; 110 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecimento de energia | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia | Max 7.7W (12V DC, luz quente em) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operacional | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F);
<95% (não condensação) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F);
<95% (não condensação) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de Entrada | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro |
Capa: Metal Traseira: Plástico Pedestal: Plástico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões da câmera | Φ109.9 mm × 100.9 mm (Φ4.33" × 3.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Líquido | 0.32 kg (0.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Bruto | 0.50 kg (1.10 lb) |
Settings | 5MP HDCVI Full-Color Active Deterrence Fixed Eyeball Camera remove | Dahua IPC-EBW8630-IVC- Câmera panorâmica de rede 6MP remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | Dahua XVR7416L-4KL-X 16 Channel Penta-brid 4K 1.5U remove | Control de Assiduidade Portátil 3G - Zkteco S922 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 5MP HDCVI Full-Color Active Deterrence Fixed Eyeball Camera remove | Dahua IPC-EBW8630-IVC- Câmera panorâmica de rede 6MP remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | Dahua XVR7416L-4KL-X 16 Channel Penta-brid 4K 1.5U remove | Control de Assiduidade Portátil 3G - Zkteco S922 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DH-HAC-ME1509TQP-PV | |||||
Rating | ||||||
Price | 11.900,00MT + IVA | Call For Price | 24.750,00MT + IVA | Call For Price | Call For Price | 60.500,00MT + IVA |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | > Imagem colorida 24/7 > Dissuasão ativa com luz azul vermelha, sirene e interface de alarme > o globo ocular rápido-para-instalar economiza tempo de instalação. > Max. 20 [email protected] > lente fixa de 2,8 mm (3,6 mm opcional) > distância de iluminação de 40 m > IP67, 12V±30% DC | Varredura progressiva de 1 / 1,8 ”6 Megapixel STARVIS ™ CMOS > Codificação de fluxo triplo H.265 / H.264 > Máx. 25 / 30fps @ 6M (3072x2048) > Modo dewarped múltiplo > Dia / Noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC> Detecção inteligente > Função inteligente > Máx. LEDs de infravermelho com comprimento de 10 m > memória Micro SD, IP67, IK10, PoE > Lente Panamorph RPL: B4QQV ![]() | O DH-PFS4218-16GT-240 é um switch PoE dedicado projetado especialmente para a indústria de segurança. O switch fornece 16 portas Gigabit Ethernet PoE e suporta gerenciamento de rede Layer 2 e gerenciamento PoE com encaminhamento de dados em alta velocidade. O switch oferece duas portas Hi-PoE que fornecem até 60 W de potência por porta e até 240 W de potência total para dispositivos PoE. |
|
![]() | O S922 foi projetado especificamente para gerenciamento de tempo fora do local, como canteiros de obras, indústrias de logística, grandes fazendas e a indústria de mineração. A alça superior com revestimento de borracha permite que os usuários carreguem facilmente. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |