Equipamento profissional de impressão, cópia, digitalização e fax. Velocidade de impressão e cópia de até 50 páginas por minuto, frente e verso automático em todas as funções e conexão cablada ou rede WiFi. Ideal para grupos de trabalho de tamanho médio/alto.
O MFC-L6900DW é um equipamento multifunções, recomendado para utilizadores que necessitem de serviços de impressão e cópia a preto, até 10.000 páginas por mês, além das funções de digitalização e fax. Pensado para obter o máximo de proupança e produtividade.
A velocidade de impressão e cópia de 50 páginas por minuto, memória de 1GB, processador de 800MHz e as suas opções de conexão a rede (cablada ou sem fios) permiten que este equipamento possa ser partilhado por vários utilizadores sem atolamentos ou esperas, contribuindo para aumentar a produtividade. O seu scanner dual CIS permite digitalizar documentos em frente e verso numa só passagem, a uma velocidade de 100 imagens por minuto a preto e 34 imagens por minuto a cores. Para isso conta com um Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 80 folhas para que as funções de digitalização e cópia sejam feitas de forma automática. Através do seu amplo visor tátil de 12.3 cm, pode aceder a serviços na nuvem, subir documentos digitalizados a plataformas web ou descarregar documentos para impressão ou enviar por fax. Está também preparado para uma utilização desde dispositivos móveis usando iPrint&Scan da Brother ou uma das diferentes aplicações disponíveis como Airprint, Google Cloud Print ou Mopria.
Entre as suas características para proporcionar maior poupança, destacam-se:
O Bloqueio Seguro de Funções 3.0 que permite restringir o número de impressões por utilizador e/ou controlar o número de impressões de cada um, para poder ter maior controlo dos gastos de impressão.
Com modo de impressão segura permite proteger os documentos confidenciais, imprimindo apenas com a introdução de um código PIN na impressora. Dispõe igualmente de leitor NFC para autenticação do utilizador.
Através do Bloqueio Seguro de Funções pode restringir o número de funções a que cada utilizador tem acesso.
Dispõe de uma bandeja de papel com capacidade para 520 folhas e podem ser adicionados diferentes acessórios para aumentar a capacidade de papel até um máximo de 2600 folhas. Tem também uma bandeja multipropósito com capacidade para 50 folhas que permite trabalhar com diferentes formatos de papel, como envelopes ou papeis mais espessos.
General - Printers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de impressora | Preto e branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functions | Impressão, Cópia e digitalização, Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor | Visor táctil a cores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho máximo de papel | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador | Cortex-A9 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do visor | 12.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do laser | Produto Laser Classe 1 (IEC60825-1:2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brother Apps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creative Center | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conetividade |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conetividade | Rede cablada, WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de rede sem fios | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface local | Hi-Speed USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Compatível com cartões NFC standard (para uma autenticação segura com uma solução de impressão pull) e dispositivos móveis Android que suportem NFC para impressão e digitalização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de rede com fios | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligação a dispositivos móveis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suportado | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cópia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cópia frente e verso | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | Até 1200 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade | Até 50cpm (cópias por minuto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N em 1 | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Com caixa de embalagem | 23.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 19.0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Com caixa de embalagem | 599(L) x 526(P) x 762(A) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sem caixa de embalagem | 495(L) x 427(P) x 518(A) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em funcionamento | 805 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desligado | 0.04 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poupança de energia | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência sonora | 6.76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão sonora | 57 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poupança de toner | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo elétrico típico | 0,676 Kwh/semana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envio de faxes frente e verso automático | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax modem | 33.6 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax pela Internet | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Fax | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluído na embalagem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Toner, tambor, cabo de alimentação elétrica, controladores do software para Windows®, guia de configuração rápida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações do papel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos e tamanhos | Bandeja standard e opcionais – Papel normal, reciclado, cor e carta (entre 60 - 120g/m2); Bandeja multi-propósito – Papel normal, reciclado, bond, cor, carta, etiquetas e envelopes (entre 60 - 200g/m2); ADF (Alimentador Automático de Documentos) – Papel normal, reciclado, cor e carta (entre 64 - 90g/m2); Impressão duplex - Papel normal, reciclado, cor e carta (entre 60 - 105g/m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesos | Bandeja standard - A4, Carta, B5(JIS), A5, A5 (longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e India Legal. Bandeja opcional - A4, Carta, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e India Legal. Bandeja multi-propósito (MP) - Largura: 76,2mm a 215,9mm x Altura: 127mm a 355,6mm. ADF (Alimentador Automático de Documentos) - Largura: 105mm a 215,9mm x Altura: 147,3mm a 355,6mm. Impressão duplex – A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segurança da rede com fios | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segurança da rede sem fios | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas operativos e software |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suportado | Windows®: Windows 10® (32 & 64 bit editions), Windows 8® (32 & 64 bit editions),Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) SP3 & 64bit(x64) SP2 editions), Windows® XP Home (32bit(x86) SP3), Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 R2 SP2 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports network printing only. / Mac: OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x or greater / Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuseamento de papel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentação de papel | Bandeja standard – 520 folhas. Bandeja multi-propósito – 50 folhas. ADF (Alimentador Automático Documentos) – 80 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de papel | Face para baixo - 250 folhas. Face para cima (saída direta de papel) - 10 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressão |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de impressão nos 2 lados, formato A4 | Até 24 páginas por minuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de impressão normal, formato A4 | Até 50 páginas por minuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emulações | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de impressão da primeira página | Menos de 7.5 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | Até 1,200 x 1,200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume mensal recomendado | Até 10.000 páginas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalização |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalização frente e verso | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de digitalizador | CIS duplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | Até 600 x 600ppp (desde ADF). Até 1.200 x 1.200ppp (desde o vidro expositor). Até 19.200 x 19.200ppp (Resolução interpolada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade | A preto: 100ipm. A cores: 34ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções de segurança |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalização frente e verso | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de digitalizador | CIS duplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | Até 600 x 600ppp (desde ADF). Até 1.200 x 1.200ppp (desde o vidro expositor). Até 19.200 x 19.200ppp (Resolução interpolada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade | A preto: 100ipm. A cores: 34ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.1x | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro de IP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v3 | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressão segura | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressão segura com SSL | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumíveis e acessórios |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suportado | AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Cloud Print 2.0, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote, PrintSmart Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessórios | LT5505: Bandeja opcional de 250 folhas, LT6505: Bandeja opcional de 520 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toner de alto rendimento | 8.000 páginas (TN3480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toner inicial | 12.000 páginas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toner normal | 3.000 páginas (TN3430) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toner de muito alto rendimento | 20.000 páginas (TN3520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumíveis | Tambor DR3400: 50.000 páginas a 3 páginas por trabalho/ 30.000 páginas a 1 página por trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | Quando adquirir um equipamento de impressão ou digitalização Brother, está a adquirir também um equipamento com 3 anos de garantia. Se for uma empresa ou um profissional, para aceder a este terceiro ano de garantia comercial é necessário que registe o seu equipamento na nossa página web, no prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra. |
Settings | Brother MFC-L6900dw Mono Laser All in one ( Print, Scan, Copy, Fax) 50PPM with Duplex, Network and Wireless remove | HP LaserJet MFP M438n 22PPM, Print, Scan - A3, Copy, Fax, USB 2.0 + 10/100/1000 LAN INTERFACE ( TONER - W1335A) remove | Impressora térmica de recibos Epson TM-T20III - Ethernet remove | HP LJ M428FDW - PRINTER, COPIER, SCANNER AND FAX (4 EM 1) Duplex & Wifi remove | Impressora de cartões de identificação - Datacard SD260 remove | HP LaserJet Pro M404dn Up to 38 ppm, Automatic Duplex. Network built-in 10/100/1000 LAN remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brother MFC-L6900dw Mono Laser All in one ( Print, Scan, Copy, Fax) 50PPM with Duplex, Network and Wireless remove | HP LaserJet MFP M438n 22PPM, Print, Scan - A3, Copy, Fax, USB 2.0 + 10/100/1000 LAN INTERFACE ( TONER - W1335A) remove | Impressora térmica de recibos Epson TM-T20III - Ethernet remove | HP LJ M428FDW - PRINTER, COPIER, SCANNER AND FAX (4 EM 1) Duplex & Wifi remove | Impressora de cartões de identificação - Datacard SD260 remove | HP LaserJet Pro M404dn Up to 38 ppm, Automatic Duplex. Network built-in 10/100/1000 LAN remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | MFC-L6900DW | 8AF34A | C31CH51012 | W1A304A | 535500-002 | W1A53A | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 102.247,87MT + IVA | 55.880,34MT + IVA | 18.200,00MT + IVA | 47.683,76MT + IVA | 111.860,00MT + IVA | 30.450,00MT + IVA | ||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Equipamento profissional de impressão, cópia, digitalização e fax. Velocidade de impressão e cópia de até 50 páginas por minuto, frente e verso automático em todas as funções e conexão cablada ou rede WiFi. Ideal para grupos de trabalho de tamanho médio/alto. | A Epson TM-T20III, a sucessora da TM-T20II, é uma impressora térmica com mecanismo de corte, conexão para gaveta de dinheiro e adaptador de energia. A TM-T20III é uma impressora de recibos rápida e econômica com alta confiabilidade, destinada ao varejo e hospitalidade e vem em um pacote tudo-em-um, incluindo adaptador de energia, drivers, cabos e suporte de montagem. Além disso, o TM-T20III está equipado com uma função de redução automática de papel, o que significa que utiliza menos papel que o seu antecessor. |
| A impressora de cartões Datacard SD260 adiciona valor diretamente à sua área de trabalho. Economize tempo e aumente a eficiência do dia de trabalho com esta impressora de cartões de primeira classe, ideal para muitas aplicações de emissão de cartões de identificação e crachás. | ||||||||||||
Content | O MFC-L6900DW é um equipamento multifunções, recomendado para utilizadores que necessitem de serviços de impressão e cópia a preto, até 10.000 páginas por mês, além das funções de digitalização e fax. Pensado para obter o máximo de proupança e produtividade.
FunçõesA velocidade de impressão e cópia de 50 páginas por minuto, memória de 1GB, processador de 800MHz e as suas opções de conexão a rede (cablada ou sem fios) permiten que este equipamento possa ser partilhado por vários utilizadores sem atolamentos ou esperas, contribuindo para aumentar a produtividade. O seu scanner dual CIS permite digitalizar documentos em frente e verso numa só passagem, a uma velocidade de 100 imagens por minuto a preto e 34 imagens por minuto a cores. Para isso conta com um Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 80 folhas para que as funções de digitalização e cópia sejam feitas de forma automática. Através do seu amplo visor tátil de 12.3 cm, pode aceder a serviços na nuvem, subir documentos digitalizados a plataformas web ou descarregar documentos para impressão ou enviar por fax. Está também preparado para uma utilização desde dispositivos móveis usando iPrint&Scan da Brother ou uma das diferentes aplicações disponíveis como Airprint, Google Cloud Print ou Mopria.PoupançaEntre as suas características para proporcionar maior poupança, destacam-se:
SegurançaCom modo de impressão segura permite proteger os documentos confidenciais, imprimindo apenas com a introdução de um código PIN na impressora. Dispõe igualmente de leitor NFC para autenticação do utilizador. Através do Bloqueio Seguro de Funções pode restringir o número de funções a que cada utilizador tem acesso.Manuseamento de papelDispõe de uma bandeja de papel com capacidade para 520 folhas e podem ser adicionados diferentes acessórios para aumentar a capacidade de papel até um máximo de 2600 folhas. Tem também uma bandeja multipropósito com capacidade para 50 folhas que permite trabalhar com diferentes formatos de papel, como envelopes ou papeis mais espessos. |
| Multifuncional HP M428, possui velocidade de impressão de até 38ppm. Imprime, digitaliza, copia, fax e e-mail, proporciona qualidade em seu desenvolvimento. Multifuncional Monocromática que possui conectividade padrão USB, Rede Gigabit Ethernet LAN, Wi-fi. Com um ciclo mensal de trabalho de até 80.000 páginas. Conta com uma tela sensível ao toque de 2,7". W1A30A. IMPRESSORA SUBSTITUTA DO MODELO M426FDW. VOLTAGEM: 110-127V.
|
| HP LaserJet Pro M404dn. Tecnologia de impressão: Laser, Número de tinteiros: 1, Volume mensal de páginas recomendado: 80000 páginas por mês, Resolução Máxima: 4800 x 600 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 38 ppm. Capacidade standard de entrada (folhas): 350 folhas. Impressão Duplex. Visor: LCD. Pronto para trabalhar em rede. Cor da caixa: Branco | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||
Additional information |