No products in the cart.
Câmera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | 1/2.8 "cmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolução | 1920 (h) × 1080 (v) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade Do Obturador eletrônico | 1/1 s-1/30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | Cor: 0.005 [email protected] B/w: 0.0005 [email protected] 0 lux (luz ir sobre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | 100 m (328.08 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de ligar/desligar do iluminador | Zoom prio; manual; ir inteligente; fora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número iluminador | 6 (luz do ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância Focal | 4.8mm-120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.6-F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de Visão | H: 62.8 °-2.6 °; v: 33.2 °-1.7 °; d: 67.3 °-3.9 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Automático; semi-automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância do Foco próximo | 0.1 m-1.5 m (0.33 pés-4.92 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de íris | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distância | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655 m (5429.79 pés) | 654 m (2145.67 pés) | 331 m (1085.96 pés) | 165 m (541.34 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Gama | Pan: 0 ° a 360 ° sem fim Inclinação: -15 ° a + 90 °, aleta automática 180 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual de Controle de Velocidade | Pan: 0.1 °-200 °/palafita: 0.1 °-120 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade predefinida | Pan: 240 °/s; inclinação: 200 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnê | 8 (até 32 predefinições por excursão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrão | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de velocidade | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória do poder-fora | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento ocioso | Predefinido; padrão; tour; digitalização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | Dh-sdpelco-p/d (reconhecimento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Inteligência geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disparador do evento | Detecção de movimento, adulteração de vídeo, mudança de cena, desconexão de rede, conflito de endereço ip, acesso ilegal e anomalia de armazenamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Objeto abandonado; objeto faltando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência Artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Capture | Suporte humano, veículo a motor e veículo não-motor captura de imagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de perímetro | Arame e intrusão. Alarme de apoio acionando por tipos de alvo (humano e veículo). Suporte filtragem falsos alarmes causados por animais, folhas de farfalhar, luzes brilhantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Detecção De rosto | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD MAIS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | Smart h.265 +; h.265; h.264 inteligente +; h.264b; h.264m; h.264h; mjpeg (sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de streaming | 3 córregos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 1080p (1920 × 1080); 1.3m (1280 × 960); 720p (1280 × 720); d1 (704 × 576/704 × 480); cif (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | Fluxo principal: 1080p/1.3 m/720p (1-50/60 fps) Sub stream 1: d1/cif (1-25/30 fps) Sub stream 2: 1080 p/1.3m/720p/d1/cif (1-25/30 fps)" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Taxa de bits | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits | Resolução padrão do fluxo principal: H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 32 Kbps-8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia/Noite | Automático (icr); cor; b/w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de branco | Automóvel; interior; exterior; rastreamento; manual; lâmpada de sódio; luz natural; lâmpada de rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de ganho | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 2D; 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção de movimento | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (roi) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Eletrônico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleta | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascaramento de privacidade | Até 24 áreas e até 8 áreas na mesma vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | 55 ≥ dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | G.711a; g.711mu; g.726; aac; MPEG2-Layer2; g722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 base-t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | Http; https; ipv4; rtsp; udp; smtp; ntp; dhcp; dns; ddns; ipv6; 802.1x; qos; ftp; upnp; icmp; snmp; snmp v1/v2c/v3 (MIB-2); igmp; arp; rtcp; rtp; pppoe; rtmp; tcp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A interoperabilidade | Onvif (perfil s & g & t); cgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de streaming | Unicast; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário/Host | 20 (largura de banda total: 64 mb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento | Nuvem imou; ftp; cartão micro sd (máximo 512 gb); nas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Ie7 e versões posteriores; chrome; firefox; safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestão | Pss inteligente; dss; ivss; configtool; nvr; jogador inteligente; imou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone móvel | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | Ce: en55032/en55024/EN50130-4 Fcc: part15 subpartb, ansi C63.4-2014 Ul: UL60950-1 + can/csa c22.2, n° 60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Entrada de áudio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarme | 2 (entrada de valor on-off: 0-5 vdc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligação de alarme | Captura; predefinido; tour; padrão; gravação; acionando saída de valor on-off; áudio; envio de e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarme | Detecção de movimento/adulteração; detecção de áudio; detecção de desconexão de rede; detecção de conflitos ip; detecção de estado de codificador; detecção de estado de cartão de memória; detecção de espaço de memória; detecção de exceção de energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de Alimentação | 12 VDC/3A ± 10% Poe + (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Consumo de Energia | Básico: 9W Max.: 23w |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorável ao meio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | -40 °c a + 70 °c (-40 °f a + 158 °f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade de operação | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção | Ip66; tvs 6000v à prova de relâmpago; proteção contra surtos; proteção transitória da tensão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Liga de alumínio ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 160mm × 2295mm (6.30 "× 11.11.61") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 3 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto |
4.2 kg (9.26 lb) |