Câmera IP com algoritmo de compressão de imagem H.264 / H.265 eficiente para streaming de vídeo claro e suave com resolução máxima de 4 MPx.
A possibilidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo mais universal e fácil de instalar. A câmera da série FULL-COLOR não possui um modo preto e branco, mas permite obter uma imagem nítida e colorida mesmo em condições de iluminação muito ruins.
Padrão : | TCP/IP |
Sensor : | 1/3 “CMOS |
Tamanho da matriz : | 4 Mpx |
Resolução : | 2688 x 1520 – 4 Mpx , 2560 x 1440 – 3,7 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1,3 Mpx , 1280 x 720 – 720p |
Lente : | 2,8 milímetros |
Ângulo de visão : |
|
Min. iluminação : | 0,004 Lux / F1,0 (cor) |
Faixa de iluminador LED de luz branca : | 30 m |
Relação S/N : | > 56 dB |
Interface RS-485 : | ![]() |
Ranhura para cartão de memória : | Suporte para cartões de memória Micro SD de até 256 GB (possível gravação local) |
Método de compactação de imagem : | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Entradas/saídas de alarme : | ![]() |
Áudio : |
|
Taxa de quadros do fluxo principal : | 20 fps @ 4 Mpx 25 fps @ 3,7 Mpx |
Interface de rede : | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protocolos de rede : | IPv4/IPv6 , HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour |
Servidor WEB : | Construídas em |
Máx. número de usuários on-line : | 20 |
ONVIF : | 19.12 |
Principais características : |
|
Fonte de alimentação : |
|
Consumo de energia : | < 6,2 W |
Suporte para telefones celulares : | Porta nº: 37777 ou acesso por nuvem (P2P) |
Endereço IP padrão : | 192.168.1.108 |
Usuário/senha de administrador padrão : | admin / – A senha do administrador deve ser definida na primeira inicialização |
Portas de acesso do navegador da Web : | 80, 37777 |
Portas de acesso ao cliente do PC : | 37777 |
Portas de acesso do cliente móvel : | 37777 |
Porta ONVIF : | 80 |
URL RTSP : | rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Fluxo principal rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Subfluxo |
Habitação : | Compacto – Metal |
Cor : | Branco + Preto |
“Índice de Proteção” : | IP67 |
À prova de vandalismo : | ![]() |
Temperatura de operação : | -40°C … 60°C |
Peso : | 0,47kg |
Dimensões : | Ø 70 x 166 milímetros |
Idiomas suportados : | Polonês, inglês, tcheco, francês, espanhol, holandês, alemão, russo, português, italiano |
Fabricante / Marca : | DAHUA |
Settings | CÂMERA IP IPC-HFW2439S-SA-LED-0280B-S2 Colorida | 4 Mpx 2,8 mm DAHUA remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Dahua IPC-EBW8630-IVC- Câmera panorâmica de rede 6MP remove | Fechadura magnética - Zkteco 280KG 2LINE remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | Leitor de impressão digital - Zkteco FR1500 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CÂMERA IP IPC-HFW2439S-SA-LED-0280B-S2 Colorida | 4 Mpx 2,8 mm DAHUA remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Dahua IPC-EBW8630-IVC- Câmera panorâmica de rede 6MP remove | Fechadura magnética - Zkteco 280KG 2LINE remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | Leitor de impressão digital - Zkteco FR1500 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DH-IPC-HFW2439AP-SA-LED-A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9.590,00MT + IVA | 24.750,00MT + IVA | Call For Price | 6.500,00MT + IVA | Call For Price | 13.850,00MT + IVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Câmera IP com algoritmo de compressão de imagem H.264 / H.265 eficiente para streaming de vídeo claro e suave com resolução máxima de 4 MPx. A possibilidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo mais universal e fácil de instalar. A câmera da série FULL-COLOR não possui um modo preto e branco, mas permite obter uma imagem nítida e colorida mesmo em condições de iluminação muito ruins. | O DH-PFS4218-16GT-240 é um switch PoE dedicado projetado especialmente para a indústria de segurança. O switch fornece 16 portas Gigabit Ethernet PoE e suporta gerenciamento de rede Layer 2 e gerenciamento PoE com encaminhamento de dados em alta velocidade. O switch oferece duas portas Hi-PoE que fornecem até 60 W de potência por porta e até 240 W de potência total para dispositivos PoE. | Varredura progressiva de 1 / 1,8 ”6 Megapixel STARVIS ™ CMOS > Codificação de fluxo triplo H.265 / H.264 > Máx. 25 / 30fps @ 6M (3072x2048) > Modo dewarped múltiplo > Dia / Noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC> Detecção inteligente > Função inteligente > Máx. LEDs de infravermelho com comprimento de 10 m > memória Micro SD, IP67, IK10, PoE > Lente Panamorph RPL: B4QQV ![]() |
| Características![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |