CS-CMT-CARDT512G
Armazenamento e Velocidade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidade do produto | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Classe de velocidade | C10/U1 | C10/U3 | C10/U3 | C10/U3 | C10/U3 |
Velocidade Máxima de Leitura | 90 MB/s | 90 MB/s | 90 MB/s | 90 MB/s | 90 MB/s |
Velocidade Máxima de Gravação | 20 MB/s | 50 MB/s | 50 MB/s | 50 MB/s | 50 MB/s |
Função | |||||
Detecção do estado de saúde | Suporta dispositivo EZVIZ | ||||
Em geral | |||||
Ambiente de trabalho | Resistente à temperatura, à prova d’água, à prova de choque, à prova de raios X | ||||
Temperatura de trabalho | 0ºC – 70ºC | ||||
Temperatura de armazenamento | -40ºC – 85ºC | ||||
Umidade | 25% – 85% (sem condensação) | ||||
Dimensão do produto | 15 × 11 × 1 mm (0,59 × 0,43 × 0,04 polegada) | ||||
Dimensão da embalagem | 120 × 80 × 4 mm (4,72 × 3,15 × 0,16 polegadas) | ||||
Compatibilidade do produto | Funciona com produtos de terceiros compatíveis com cartões microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I e microSDXC UHS-I |
Guaranteed safe & secure checkout
Descrição
Avaliações (0)
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Ainda não existem perguntas.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.