No products in the cart.
Câmera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS progressivo de 1/3 ”4 megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 128 MB / 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Auto / Manual, 1/3 s ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0,008 Lux @ F1,5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation Range | Pan: 0 ° –360 ° Inclinação: 0 ° –90 ° Rotação: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | 60m (196,86 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs infravermelhos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,7 mm - 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | Pan: 104 ° –27 ° Inclinação: 55 ° –15 ° Diagonal: 124 ° –31 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Íris | Abertura fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 0,8 m – 0,8 m (2,62 pés – 2,62 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI |
|
Evento Inteligente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analítica IVS geral | Tripwire; intrusão |
Áudio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Áudio | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
Vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec Inteligente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de streaming | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits de vídeo | H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Automático / natural / poste de luz / externo / manual / personalizado regional |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | Desligado / Ligado (4 áreas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse | Sim (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Auto (ICR) / Cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação de imagem | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (suporta 90 ° / 270 ° com resolução de 2688 × 1520 e inferior.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | 4 áreas |
Rede |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bom dia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S / Perfil G / Perfil T); CGI; P2P; Marco histórico; Genetec |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário / Host | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE Chrome Firefox |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de borda | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Cartão Micro SD (suporte máx. 256 GB); NAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizador da web | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gestão | PSS inteligente, DSS, DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celular | IOS, Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12 V DC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | <9,6W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 244,1 mm × Φ90,4 mm (9,61 "× Φ3,26") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,9 kg (1,98 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,15 kg (2,54 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meio Ambiente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F) / menos que ≤ 95% UR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção | IP67; IK10 (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de áudio | 1 canal (porta RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | 1 canal (porta RAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Alarme | 1 canal de entrada: 5mA 5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de Alarme | Saída de 1 canal: 300mA 12VDC |
Informações sobre pedidos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Número da peça | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmera 4MP | DH-IPC-HFW2431TP-ZAS-S2 | 4MP WDR IR Bullet Network Camera, PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-HFW2431TN-ZAS-S2 | 4MP WDR IR Bullet Network Camera, NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessórios (opcional) |
PFA130-E | Caixa de junção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA152-E | Pole Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFM321D | Adaptador de energia DC12V1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002-1ET / 1EC | Ethernet de longo alcance de porta única sobre extensor coaxial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFM900-E | Testador de montagem integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFM114 | Cartão TLC SD |
Settings | Dahua - 4MP IP Bullet Camera, 2.7-13.5mm Motorized lens, 60m remove | Dahua TPC-SD2221-T - Câmera térmica de velocidade híbrida remove | Câmera de rede bullet com foco fixo em cores - Dahua IPC-HFW2239M-AS-LED-B-S2 2MP Lite remove | Dahua XVR7416L-4KL-X 16 Channel Penta-brid 4K 1.5U remove | Dahua IPC-EBW8630-IVC- Câmera panorâmica de rede 6MP remove | Dahua HAC-HDW1200EM-POC - Câmera ocular 2MP HDCVI PoC IR remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dahua - 4MP IP Bullet Camera, 2.7-13.5mm Motorized lens, 60m remove | Dahua TPC-SD2221-T - Câmera térmica de velocidade híbrida remove | Câmera de rede bullet com foco fixo em cores - Dahua IPC-HFW2239M-AS-LED-B-S2 2MP Lite remove | Dahua XVR7416L-4KL-X 16 Channel Penta-brid 4K 1.5U remove | Dahua IPC-EBW8630-IVC- Câmera panorâmica de rede 6MP remove | Dahua HAC-HDW1200EM-POC - Câmera ocular 2MP HDCVI PoC IR remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 | |||||
Rating | ||||||
Price | 16.100,00MT + IVA | Call For Price | Call For Price | Call For Price | Call For Price | Call For Price |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
| > Sensor de imagem CMOS de 2 MP, 1 / 2,8 ", baixa iluminância, alta definição de imagem > Saídas máx. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps > Codec H.265, alta taxa de compressão, taxa de bits ultrabaixa > Luzes quentes integradas, máx. distância de iluminação: 40 m > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificação flexível, aplicável a vários ambientes de largura de banda e armazenamento > Modo de rotação, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca d'água digital, aplicável a várias cenas de monitoramento > Detecção inteligente: Intrusão, arame > Detecção de anormalidade: detecção de movimento, adulteração de vídeo, mudança de cena, sem cartão SD, cartão SD cheio, erro de cartão SD, desconexão de rede, conflito de IP, acesso ilegal, detecção de tensão > Alarme: 2 entradas, 2 saídas; áudio: 1 entrada, 1 saída; suporta max. Cartão Micro SD de 256 GB > Fonte de alimentação 12V DC / PoE; Saída de alimentação de 12 V DC, máx. 165mA atuais > Proteção IP67 |
![]() | Varredura progressiva de 1 / 1,8 ”6 Megapixel STARVIS ™ CMOS > Codificação de fluxo triplo H.265 / H.264 > Máx. 25 / 30fps @ 6M (3072x2048) > Modo dewarped múltiplo > Dia / Noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC> Detecção inteligente > Função inteligente > Máx. LEDs de infravermelho com comprimento de 10 m > memória Micro SD, IP67, IK10, PoE > Lente Panamorph RPL: B4QQV ![]() | Máx. 30 fps a 1080P > Saída HD e SD comutável > lente fixa de 3,6 mm (2,8 mm opcional) > Máx. Comprimento IR 50m, IR Inteligente > IP67, POC / DC12V ![]() | |
Content |
| |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |