Dahua ASR1102A(V2) ASR1102A-D(V2) – Leitor RFID de impressão digital
> Protocolo RS-485
> Cartão IC padrão (Mifare) (“-D” significa cartão ID EM)
> Cartão de suporte, impressão digital
> Capacidade de até 3.000 impressões digitais
> Luz de fundo azul
> Função de cão de guarda para garantir que o dispositivo não pare
> Sinal sonoro e indicador
> Instalação montada em superfície

Guaranteed safe & secure checkout
Descrição
Perguntas e Respostas
Vendor Info
More Products
Especificação Técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo | ASR1102A (V2) | ASR1102A-D (V2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador Principal | 8 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de leitura | 13,56 MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de leitura | 1cm – 9cm (máx.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de leitura | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressão digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | ≤1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONGE | ≤ 0,00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | ≤0,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de sabotagem | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para o Controlador | RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela de LCD | Luz de fundo azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom de bipe | Campainha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 9V – 15V DC / 200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | -10 ° C a + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade de Trabalho | 5% –95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão (L × P × A) | 125 mm × 56 mm × 47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabalho | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | sim |
Perguntas e Respostas
Faça uma pergunta
Ainda não existem perguntas.
Vendor Information
- No ratings found yet!