Dahua HAC-HFW1100R-VF-IRE6 Câmera Bullet 1MP HDCVI IR

Guaranteed safe & secure checkout
Descrição
Perguntas e Respostas
Vendor Info
More Products
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | 1/3 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1280 (H) × 720 (V), 1 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0.05Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão S / N | Mais de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Até 60m (197 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs infravermelhos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente varifocal / íris fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | Embarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,7-13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura máxima | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 91 ° ~ 25 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 200mm 7,87 ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: A distância DORI é uma “proximidade geral” de distância que torna fácil localizar a câmera certa para suas necessidades. A distância DORI é calculada com base na especificação do sensor e no resultado do teste de laboratório de acordo com EN 62676-4 que define os critérios para Detectar, Observar, Reconhecer e Identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definição | Distância | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampla | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m (8px / pés) | 34 m (112 pés) | 118m (388 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m (19px / ft) | 14m (45 pés) | 47m (155 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconhecer | 125px / m (38px / ft) | 7m (22 pés) | 24m (78ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250px / m (76px / pés) | 3m (11 pés) | 12m (39 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotação | Pan: 0 ° ~ 360 ° Inclinação: 0 ° ~ 87 ° Rotação: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | 25/30 fps a 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saida de video | Saída de vídeo BNC de alta definição de 1 canal / saída de vídeo CVBS (pode alternar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Auto / Manual |
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de áudio | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12 V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Máx 7,0 W (12 V DC, IR ligado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 90% UR * A inicialização deve ser feita acima de -40 ° C (-40 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal resistanc e | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Alumínio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 213,0 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,39 “× 3,56” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,55 kg (1,21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,68 kg (1,50 lb) |
Perguntas e Respostas
Faça uma pergunta
Ainda não existem perguntas.
Vendor Information
- No ratings found yet!
CÂMERA IP DAHUA DOME 4MP HDBW2431R-ZS-S3
16.100,00 MT + IVAToner HP Laserjet 658A
18.002,22 MT – 23.711,53 MT + IVASale!11%