Dahua HAC-HFW1400R-Z-IRE6 – Câmera Bala 4MP HDCVI IR
> Máx. 30 fps a 4 MP
> Saída HD e SD selecionável
> Lente motorizada de 2,7-12 mm
> Microfone embutido (-A)
> Máx. Comprimento do infravermelho 60m, infravermelho inteligente
IP67, DC12V

Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 1 / 2,7 polegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 2560 (H) × 1440 (V), 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão S / N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0.02Lux / F1.7, 30IRE, 0Lux IR ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de trabalho da luz de preenchimento | 60 m (196,9 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do LED IV | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation Range | Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-foco | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | Diagonal: 38 ° – 127 ° Horizontal: 33 ° –106 ° Vertical: 19 ° – 56 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Íris | Íris fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 0,8 m (2,6 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 mm | 58,7m (192,6 pés) | 23,5m (77,1 pés) | 11,7 m (38,4 pés) | 5,9m (19,4 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12mm | 177,8m (583,3 pés) | 71,1m (233,27 pés) | 35,6 m (116,8 pés) | 17,8 m (58,4 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | CVI: PAL: 4M a 25 fps; 1080P a 25fps; NTSC: 4M a 30 fps; 1080P a 30 fps AHD: PAL: 4M a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps TVI: PAL: 4M a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Troca automática por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaciamento Eletrônico | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Desligado / Ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | Desligado / Ligado (8 áreas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | Microfone embutido de um canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saida de video | Opções de saída de vídeo de CVI / TVI / AHD / CVBS por uma porta BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12V ± 30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Máx. 9,5 W (12 V DC, IR ligado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | -30 ° C a + 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F); <95% (sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -30 ° C a + 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F); <95% (sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Mental em todo o invólucro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões da câmera | 209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,26 “× 3,56” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,55 Kg (1,21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,7 Kg (1,54 lb) |
Perguntas e Respostas
Vendor Information
- No ratings found yet!