Dahua HAC-T1A21 – Câmera ocular 2MP HDCVI IR
> Máx. 30 fps a 1080P
> Saída HD e SD comutável
> lente fixa de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional)
> Máx. Comprimento IR 20m, IR Inteligente
> DC12V
Guaranteed safe & secure checkout
Descrição
Perguntas e Respostas
Vendor Info
More Products
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | 1 / 2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão S / N | Mais de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Até 20m (66 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fixa / íris fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | Embarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura máxima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 93 ° (103 °, 54,7 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 800 mm (500 mm, 2000 mm) 31,50 ” (19,69 “, 78,74 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotação | Pan: 0 ° ~ 360 ° Inclinação: 0 ° ~ 78 ° Rotação: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | 25 / 30fps a 1080P, 25/30/50 / 60fps a 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saida de video | Saída de vídeo BNC de alta definição de 1 canal / saída de vídeo CVBS (pode alternar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Auto / Manual |
Distância DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: A distância DORI é uma “proximidade geral” de distância que torna fácil localizar a câmera certa para suas necessidades. A distância DORI é calculada com base na especificação do sensor e no resultado do teste de laboratório de acordo com EN 62676-4 que define os critérios para Detectar, Observar, Reconhecer e Identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definição | Distância | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m (8px / pés) | 2,8 mm: 37 m (121 pés) 3,6 mm: 51 m (167 pés) 6mm: 80m (262 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m (19px / ft) | 2,8 mm: 15 m (49 pés) 3,6 mm: 20 m (66 pés) 6mm: 32m (105 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconhecer | 125px / m (38px / ft) | 2,8 mm: 8 m (26 pés) 3,6 mm: 10 m (33 pés) 6 mm: 16 m (51 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250ppm (76px / pés) | 2,8 mm: 4 m (14 pés) 3,6 mm: 5 m (17 pés) 6mm: 8m (26 pés) |
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de áudio | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12 V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Máx. 2,3 W (12 V DC, IR ligado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 95% UR * A inicialização deve ser feita acima de -40 ° C (-40 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 95% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de entrada e resistência a vandalismo | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 85 mm × 85 mm × 69 mm (3,35 “× 3,35” × 2,72 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Pesar t | 0,09 kg ( 0,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,13 kg (0,27 lb) |
Perguntas e Respostas
Faça uma pergunta
Ainda não existem perguntas.
Vendor Information
- No ratings found yet!