Dahua IPC-HFW2230M-AS-LED – Câmera de rede bullet com foco fixo em cores 2MP Lite
> Sensor de imagem CMOS de 2 MP, 1 / 2,8 “, baixa iluminância, alta definição de imagem
> Saídas 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps
> Codec H.265, alta taxa de compressão, taxa de bits ultrabaixa
> LEDs integrados, distância máxima do LED: 25 m
> ROI, SMART H.264 / H.265, codificação flexível, aplicável a vários ambientes de largura de banda e armazenamento
> Modo de rotação, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca d’água digital, aplicável a várias cenas de monitoramento
> Detecção de anormalidade: detecção de movimento, adulteração de vídeo, mudança de cena, sem cartão SD, cartão SD cheio, erro de cartão SD, desconexão de rede, conflito de IP, acesso ilegal, detecção de tensão
> Alarme: 2 entradas, 2 saídas; áudio: 1 entrada, 1 saída; suporta max. Cartão Micro SD de 128 GB
> Suporte de alimentação 12V DC / PoE; Saída de alimentação de 12 V DC, máx. 165mA atuais
> Proteção IP67
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS progressivo de 1 / 2,8 ”2 megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Auto / Manual 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | 0,002 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância LED | 25 m (82,0 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de LED ligado / desligado | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fixo-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 3,6 mm 6 mm 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | 3,6 mm: F1.6 6 mm: F1.6 8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 3,6 mm: Pan 87 ° × Inclinação 46 ° × Diagonal 104 ° 6 mm: Pan 53 ° × Inclinação 30 ° × Diagonal 60 ° 8 mm: Pan 41 ° × Inclinação 23 ° × Diagonal 47 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Íris | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 3,6 mm: 1,2 m (3,9 pés) 6 mm: 2,5 m (8,2 pés) 8 mm: 4 m (13,1 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 m (181,1 pés) | 22,1 m (72,5 pés) | 11,0 m (36,1 pés) | 5,5 m (18,0 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271,7 pés) | 33,1 m (108,6 pés) | 16,6 m (54,4 pés) | 8,3 m (27,2 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 110,3 m (361,9 pés) | 44,1 m (144,7 pés) | 22,1 m (72,5 pés) | 11,0 m (36,1 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Vídeo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec Inteligente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros de vídeo | Convencional: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de fluxo | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits de vídeo | H.264: 32 kbps – 6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Automático / natural / poste / luz de rua / externo / manual / personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | DESLIGADO / LIGADO (4 áreas, retangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (RoI) | Sim (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação de imagem | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (suporta 90 ° / 270 ° com resolução 1080p e inferior.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bom dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S / Perfil G); CGI; P2P; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário / Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de borda | FTP; SFTP; Cartão Micro SD (suporte máx. 128 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE11 e anterior Chrome: 42 e anterior Firefox: 52 e anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gestão | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celular | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE-LVD: EN62368-1 |
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de áudio | 1 canal (porta RAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | 1 canal (porta RAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Alarme | 2 canais de entrada: 5mA 5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de Alarme | 2 canais de saída: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12 V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | –40 ° C a + 60 ° C (–40 ° F a + 140 ° F) / menos que ≤ 95% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | –40 ° C a + 60 ° C (–40 ° F a + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal + plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 194,1 mm × 96,4 mm × 89,5 mm (7,6 “× 3,8” × 3,5 “) (C × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,72 kg (1,6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,85 kg (1,9 lb) |
Perguntas e Respostas
Vendor Information
- No ratings found yet!