Dahua IPC-HFW5831E-ZE 8MP WDR IR Bullet Network Camera
> 1/2.5” 8Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS
> H.265&H.264 dual-stream encoding
> 15fps@4K(3840×2160),25/30fps@3Mp(2304×1296)
> Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> 2.7mm ~12mm motorized lens
> Max. IR LEDs Length 50m
> Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1 / 2,5 ”8 megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 3840 (H) x2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512 MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Auto / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0,05 Lux / F1.4 (Cor, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F1.4 (Cor, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR ativado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão S / N | Mais de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Distância de até 50 m (164 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs infravermelhos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Íris motorizada / automática (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | Embarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,7 mm ~ 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 110 ° ~ 40 °, V: 58 ° ~ 23 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ótico | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 0,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 85m (280ft) | 34 m (112 pés) | 17m (56 pés) | 8,5 m (28 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 228 m (748 pés) | 91m (299 pés | 46m (151 pés) | 23m (75 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation Range | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinação: 0˚ ~ 90˚; Rotação: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, intrusão, objeto abandonado / ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções Inteligentes Avançadas | Detecção de rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de streaming | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 4K (3840 × 2160) / 6M (3072 × 2048) / 5M (3072×1728) / 5M (2592 × 1944) / 4M (2688 × 1520) / 3M (2048×1536) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080 ) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | Stream principal: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1 (1 ~ 25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceira transmissão: 720P (1 ~ 25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
Dia noite | Auto (ICR) / Cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Automático / Natural / Lâmpada de rua / Externo / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção de movimento | Desligado / Ligado (4 zonas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse | Desligado / Ligado (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilização de imagem eletrônica (EIS) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaçar | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virar | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Desligado / Ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | Desligado / Ligado (4 áreas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bom dia; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Acesso do usuário | 10 usuários / 20 usuários | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de borda | NAS PC local para gravação instantânea Cartão SD mirco 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizador da web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gestão | PSS inteligente, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de Vídeo | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de áudio | 1/1 canal de entrada / saída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | 2 canais de entrada: 5mA 5VDC Saída de 1 canal: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | DC12V, PoE (802.3af) (Classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | <12,95W |
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 95% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 95% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de entrada | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a Vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm (10,76 ” × 3,74 ” × 3,74 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 1,11 kg (2,44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,51 kg (3,33 lb) |
Perguntas e Respostas
Vendor Information
- No ratings found yet!