Modelo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DHL32-F600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do ecrã | 31.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de aspeto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz de fundo | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brilho/Luminância | 350 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de contraste | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor do ecrã | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visualização (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de Atualização | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada | VGA(D-Sub)×1, HDMI×2, DP×1 , Audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída | Speaker | 3W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecimento de energia | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (Padrão) | 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (Em espera) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Líquido | 5.4kg (11.9lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Bruto | 7.3kg (16.1lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura de Bezel | 13.9mm (U/R/L), 23.9mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 100×100mm (3.9"×3.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão sem base (W×H×D) | 731.2×435.6×70.7mm (28.8"×17.1"×2.8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacote(W×H×D) | 792×520×141mm (31.2"×20.5"×5.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de Trabalho | Temperatura | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessório |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrão | VGA cable, power cable, pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcional | Suporte de suspensão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE/FCC |
Settings | Dahua Monitor de CCTV 32 Polegadas remove | BioTime 8.0 - Software de gerenciamento de tempo e presença remove | Câmera de rede panorâmica multissensor 4x2MP - Dahua PSDW8842M-A180 remove | Dahua TPC-SD2221-T - Câmera térmica de velocidade híbrida remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | DAHUA NVR 128CH 4K / NVR608-128-4KS2 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dahua Monitor de CCTV 32 Polegadas remove | BioTime 8.0 - Software de gerenciamento de tempo e presença remove | Câmera de rede panorâmica multissensor 4x2MP - Dahua PSDW8842M-A180 remove | Dahua TPC-SD2221-T - Câmera térmica de velocidade híbrida remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | DAHUA NVR 128CH 4K / NVR608-128-4KS2 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DHL32-F600 | ZKBT85 | ||||
Rating | ||||||
Price | 24.000,00MT + IVA | 18.500,00MT + IVA | Call For Price | Call For Price | Call For Price | Call For Price |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
| Panorâmico: Quatro CMOS de varredura progressiva de 1 / 1,8 '' 2 Megapixel > PTZ: Um CMOS de varredura progressiva de 1 / 1,8 '' 4 Megapixels > Compatível com vista panorâmica de 180 graus > Tecnologia Starlight > Codificação de fluxo triplo H.265 / H.264 > Dia / Noite (ICR); 3D DNR; AWB; AGC; BLC > Distância IR de até 400 m > Rastreamento inteligente > Tripwire > Intrusão > Mapa de multidão ![]() |
|
|
| |
Content | ![]() | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |