Dahua SD29204UE-GN Câmera de rede 2 MP 4x Starlight IR PTZ
> STARVIS ™ CMOS de 1 / 2,8 ”
> Zoom óptico 4x poderoso
> Compatível com codificação de fluxo triplo
> WDR, Dia / Noite (ICR), Ultra DNR
> Máx. 25 / 30fps @ 1080P
> IVS
> PoE de suporte
> Distância IR de até 30m

Guaranteed safe & secure checkout
Descrição
Perguntas e Respostas
Vendor Info
More Products
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | STARVIS ™ CMOS de 1 / 2,8 ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 256M / 128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | 1 / 1s ~ 1 / 30.000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | Cor: 0,005Lux@F1.6; P / B: 0,0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR ativado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Distância de até 30m (98 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs infravermelhos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,7 mm ~ 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 112,5 ° ~ 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ótico | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: A distância DORI é uma “proximidade geral” de distância que torna fácil localizar a câmera certa para suas necessidades. A distância DORI é calculada com base na especificação do sensor e no resultado do teste de laboratório de acordo com EN 62676-4 que define os critérios para Detectar, Observar, Reconhecer e Identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120m (394 pés) | 48m (157 pés) | 24m (79 pés) | 12m (39 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° limitado; Inclinação: 0 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de controle manual | Pan: 0,1 ° ~ 100 ° / s; Inclinação: 0,1 ° ~ 60 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade Predefinida | Pan: 100 ° / s; Inclinação: 60 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo PTZ | 5 padrões, 8 rondas (até 32 predefinições por ronda), digitalização automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração de velocidade | Adaptação de comprimento / velocidade focal orientada para humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ação de energia | Restauração automática para PTZ anterior e status da lente após falha de energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Inativo | Ative Preset / Scan / Tour / Pattern se não houver comando no período especificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatilho de Evento | Detecção de movimento, violação de vídeo, desconexão de rede, conflito de endereço IP, acesso ilegal, anomalia de armazenamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rastreamento Automático | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, intrusão, abandonado / ausente |
Funções Inteligentes Avançadas | Detecção de rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | H.265 / H.264 / MJPEG (Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de streaming | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | Stream principal: 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1 / CIF (1 ~ 25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 720P / D1 / CIF (1 ~ 25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Auto (ICR) / Cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensação de luz de fundo | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Automático, ATW, Interno, Externo, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilização de imagem eletrônica (EIS) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaçar | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virar | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | Até 24 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | Perfil ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Acesso do usuário | 20 usuários | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de borda | NAS (Network Attached Storage), PC local para gravação instantânea, cartão Micro SD de 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizador da web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gestão | PSS inteligente, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de Vídeo | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E / S de áudio | Microfone embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E / S de alarme | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | DC 12V / 1,5A, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 10W, 13W (IR ativado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de entrada | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a Vandalismo | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | Φ132,7 (mm) x 117,9 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,95 kg (2,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1kg (2,20lb) |
Perguntas e Respostas
Faça uma pergunta
Ainda não existem perguntas.
Vendor Information
- No ratings found yet!