No products in the cart.
> 1 / 2,8 ”2 megapixels STARVIS ™ CMOS
> Zoom ótico 12x poderoso
> Suporte para codificação de fluxo triplo
> Máx. 25 / 30fps @ 1080P
> IVS
> Suporte PoE +
> IP66, IK10
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | STARVIS ™ CMOS de 1 / 2,8 ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 1024M / 128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | 1 / 1s ~ 1 / 30.000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | Cor: 0,[email protected]; P / B: 0,[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão S / N | Mais de 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs infravermelhos | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 5,3 mm ~ 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 58,2 ° ~ 4,8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ótico | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: A distância DORI é uma “proximidade geral” de distância que torna fácil localizar a câmera certa para suas necessidades. A distância DORI é calculada com base na especificação do sensor e no resultado do teste de laboratório de acordo com EN 62676-4 que define os critérios para Detectar, Observar, Reconhecer e Identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883m (2897 pés) | 353m (1158 pés) | 177m (581ft) | 88m (289 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° infinito; Inclinação: -2 ° ~ 90 °, inversão automática de 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de controle manual | Pan: 0,1 ° ~ 300 ° / s; Inclinação: 0,1 ° ~ 120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade Predefinida | Pan: 300 ° / s; Inclinação: 200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo PTZ | 5 padrões, 8 tours, panorâmica automática, varredura automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração de velocidade | Adaptação de comprimento / velocidade focal orientada para humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ação de energia | Restaurar automaticamente o PTZ anterior e o status da lente após
falha de energia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Inativo | Ative Preset / Scan / Tour / Pattern se não houver
comando no período especificado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatilho de Evento | Detecção de movimento, violação de vídeo, desconexão de rede, conflito de endereço IP, acesso ilegal, anomalia de armazenamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rastreamento Automático | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, intrusão, abandonado / ausente |
Funções Inteligentes Avançadas | Detecção de rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de streaming | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | Stream principal: 1080P / 720P (1 ~ 25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1 / CIF (1 ~ 25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 720P / D1 / CIF (1 ~ 25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Auto (ICR) / Cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensação de luz de fundo | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Automático, ATW, Interno, Externo, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilização de imagem eletrônica (EIS) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaçar | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virar | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | Até 24 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | Perfil ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Acesso do usuário | 20 usuários | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de borda | NAS (Network Attached Storage), PC local para gravação instantânea, cartão Micro SD de 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizador da web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gestão | PSS inteligente, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de Vídeo | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E / S de áudio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E / S de alarme | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | AC 24V / 1,5A (± 10%), PoE + (802,3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 95% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de entrada | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a Vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | Φ170 (mm) × 155 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 1,8 kg (3,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,3 kg (7,28 lb) |
Settings | Dahua SD42212T-HN(-S2) - Câmera de rede 2 MP 12x Starlight PTZ remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 4MP remove | Câmera de rede bullet com foco fixo em cores - Dahua IPC-HFW2239M-AS-LED-B-S2 2MP Lite remove | DAHUA NVR 128CH 4K / NVR608-128-4KS2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dahua SD42212T-HN(-S2) - Câmera de rede 2 MP 12x Starlight PTZ remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 4MP remove | Câmera de rede bullet com foco fixo em cores - Dahua IPC-HFW2239M-AS-LED-B-S2 2MP Lite remove | DAHUA NVR 128CH 4K / NVR608-128-4KS2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Call For Price | Call For Price | 24.750,00MT + IVA | 8.960,00MT + IVA | Call For Price | Call For Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | > 1 / 2,8 ”2 megapixels STARVIS ™ CMOS
> Zoom ótico 12x poderoso
> Suporte para codificação de fluxo triplo
> Máx. 25 / 30fps @ 1080P
> IVS
> Suporte PoE +
> IP66, IK10
![]() |
| O DH-PFS4218-16GT-240 é um switch PoE dedicado projetado especialmente para a indústria de segurança. O switch fornece 16 portas Gigabit Ethernet PoE e suporta gerenciamento de rede Layer 2 e gerenciamento PoE com encaminhamento de dados em alta velocidade. O switch oferece duas portas Hi-PoE que fornecem até 60 W de potência por porta e até 240 W de potência total para dispositivos PoE. |
| > Sensor de imagem CMOS de 2 MP, 1 / 2,8 ", baixa iluminância, alta definição de imagem > Saídas máx. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps > Codec H.265, alta taxa de compressão, taxa de bits ultrabaixa > Luzes quentes integradas, máx. distância de iluminação: 40 m > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificação flexível, aplicável a vários ambientes de largura de banda e armazenamento > Modo de rotação, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca d'água digital, aplicável a várias cenas de monitoramento > Detecção inteligente: Intrusão, arame > Detecção de anormalidade: detecção de movimento, adulteração de vídeo, mudança de cena, sem cartão SD, cartão SD cheio, erro de cartão SD, desconexão de rede, conflito de IP, acesso ilegal, detecção de tensão > Alarme: 2 entradas, 2 saídas; áudio: 1 entrada, 1 saída; suporta max. Cartão Micro SD de 256 GB > Fonte de alimentação 12V DC / PoE; Saída de alimentação de 12 V DC, máx. 165mA atuais > Proteção IP67 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
A tecnologia Dahua Starlight se aplica principalmente ao ambiente de baixa iluminação e pode fornecer vídeo colorido e nítido. Mesmo no ambiente de min. iluminação, a tecnologia pode garantir o bom efeito de imagem.
Análise Inteligente de Vídeo (IVS)
Com algoritmo de vídeo avançado, a câmera Dahua suporta detecção inteligente, como arame, intrusão e assim por diante.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |