No products in the cart.
> 1 / 2,8 ”2 megapixels STARVIS ™ CMOS
> Poderoso zoom ótico 30x
> Tecnologia Starlight
> Codificação H.265
> Máx. 50 / 60fps @ 1080P
> Rastreamento automático e IVS
> Suporte PoE +
> IP68, IK10, NEMA 4X
> Material: aço inoxidável 316L
Câmera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | STARVIS ™ CMOS de 1 / 2,8 ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512M / 128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | 1 / 1s ~ 1 / 30.000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | Cor: 0,[email protected]; P / B: 0,[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão S / N | Mais de 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs infravermelhos | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 4,5 mm ~ 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 67,8 ° ~ 2,4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ótico | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: A distância DORI é uma “proximidade geral” de distância que torna fácil localizar a câmera certa para suas necessidades. A distância DORI é calculada com base na especificação do sensor e no resultado do teste de laboratório de acordo com EN 62676-4 que define os critérios para Detectar, Observar, Reconhecer e Identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862m (6109 pés) | 744 m (2441 pés) | 372m (1220 pés) | 186m (610 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° infinito; Inclinação: -20 ° ~ 90 °, inversão automática de 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de controle manual | Pan: 0,1 ° ~ 300 ° / s; Inclinação: 0,1 ° ~ 200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade Predefinida | Pan: 600 ° / s; Inclinação: 500 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo PTZ | 5 padrões, 8 tours, panorâmica automática, varredura automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração de velocidade | Adaptação de comprimento / velocidade focal orientada para humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ação de energia | Restauração automática para PTZ anterior e status da lente após falha de energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Inativo | Ative Preset / Scan / Tour / Pattern se não houver comando no período especificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (reconhecimento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatilho de Evento | Detecção de movimento, violação de vídeo, mudança de cena, desconexão de rede, conflito de endereço IP, acesso ilegal, anomalia de armazenamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rastreamento Automático | Apoio, suporte |
Settings | Dahua SD60230U-HNI-SL - Câmera de rede PTZ anticorrosão 30x 2 MP remove | Dahua SD12203T-GN-W 2MP 3x Starlight PTZ - Câmera de rede Wi-Fi remove | Dahua HAC-HDW1200EM-POC - Câmera ocular 2MP HDCVI PoC IR remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | Câmera IP Dahua SD59430U-HNI 4MP 30x IR PTZ remove | Fechadura magnética - Zkteco 280KG 2LINE remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dahua SD60230U-HNI-SL - Câmera de rede PTZ anticorrosão 30x 2 MP remove | Dahua SD12203T-GN-W 2MP 3x Starlight PTZ - Câmera de rede Wi-Fi remove | Dahua HAC-HDW1200EM-POC - Câmera ocular 2MP HDCVI PoC IR remove | Câmera de rede mini dome - Hikvision DS-2CD2522FWD-I (W) (S) WDR remove | Câmera IP Dahua SD59430U-HNI 4MP 30x IR PTZ remove | Fechadura magnética - Zkteco 280KG 2LINE remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Call For Price | Call For Price | Call For Price | Call For Price | Call For Price | 6.500,00MT + IVA |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | > 1 / 2,8 ”2 megapixels STARVIS ™ CMOS
> Poderoso zoom ótico 30x
> Tecnologia Starlight
> Codificação H.265
> Máx. 50 / 60fps @ 1080P
> Rastreamento automático e IVS
> Suporte PoE +
> IP68, IK10, NEMA 4X
> Material: aço inoxidável 316L
![]() |
| Máx. 30 fps a 1080P > Saída HD e SD comutável > lente fixa de 3,6 mm (2,8 mm opcional) > Máx. Comprimento IR 50m, IR Inteligente > IP67, POC / DC12V ![]() |
| > CMOS de 1/3 ”4 megapixels > Zoom óptico 30x poderoso > Codificação H.265 > Máx. 25 / 30fps @ 4M / 3M, 25/30/50 / 60fps @ 1080P > Rastreamento automático e IVS > Suporte PoE + > Distância IR até 100m > IP66 | |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |