No products in the cart.
Em geral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | Speed dome multissensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Térmico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Detector | Detector de plano focal não resfriado de óxido de vanádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 256x192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 12μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa Espectral | 8μm – 14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidade Térmica (NETD) | ≤50mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 3,5 mm; 7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 3,5 mm: horizontal: 50,6 °; vertical: 37,8 ° 7 mm: horizontal: 24 °; vertical: 18 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de fóco | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de Detecção | 3,5 mm: veículo: 389 m (1276 pés); humano: 146m (479 pés) 7mm: veículo: 778m (2552 pés); humano: 292m (958 pés) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de Reconhecimento | 3,5 mm: veículo: 97 m (318 pés); humano: 38m (125 pés) 7mm: veículo: 194m (636 pés); humano: 75m (246 pés) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de Identificação | 3,5 mm: veículo: 49 m (161 pés); humano: 19m (62 pés) 7 mm: veículo: 97m (318 pés); humano: 38m (125 pés) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhe Digital
Aprimoramento (DDE) |
sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paletas de cores | 18 modos de cores selecionáveis, como Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura
Faixa de Medição |
Modo de baixa temperatura: -20 ° C (-4 ° F) a + 150 ° C (302 ° F)
Modo de alta temperatura: 0 ° C (34 ° F) a + 550 ° C (1022 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisão de temperatura | Máx (± 5 ° C, ± 5%)
Temperatura de operação: -10 ° C (14 ° F) a + 50 ° C (122 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de Temperatura | Spot: 12
Linha: 12 Área: 12 Suporta 12 regras simultaneamente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visível |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 1 / 2,8 polegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolução | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definição Horizontal | ≥1100TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | Cor: 0,005 Lux Preto e branco: 0,0005 Luz IR Lux (ligada): 0 Lux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão S / N | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Automático / interno / externo / de rastreamento / manual / lâmpada de sódio / natural / luz de rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaciamento Eletrônico | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem eletronica
Estabilização (EIS) |
sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | 1 / 1s – 1 / 100000s (automático ou manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Auto (ICR); cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de foco | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 4mm; 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 4 mm: horizontal: 84 °; vertical: 45 °; diagonal: 99 ° 8 mm: horizontal: 40 °; vertical: 22 °; diagonal: 46 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mm | 55m (180 pés) | 22m (72 pés) | 11m (36 pés) | 5,5 m (18 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8mm | 110m (361 pés) | 44m (144 pés) | 22m (72 pés) | 11m (36 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 0,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | 4mm: F2.0 8mm: F1.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | 4mm: 35m (115 pés) 8mm: 50m ( 164 pés ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio e vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Vídeo | H.265; H.264M; H.264H; H.264B; MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | Térmico: (1280 × 960) (valor padrão) / XVGA (1024 × 768) / VGA (640 × 480) / (256 × 192) Visual: 1080P (1920 × 1080) (valor padrão) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros de vídeo | Térmico: 50Hz: stream principal (1280 × 960 @ 25fps / 1024 × 768 @ 25fps / 640 × 480 @ 25fps / 256 × 192 @ 25fps), fluxo secundário (640 × 480 @ 25fps / 256 × 192 @ 25fps) 60Hz: Principal stream (1280 × 960 @ 30fps / 1024 × 768 @ 30fps / 640 × 480 @ 25fps / 256 × 192 @ 25fps), sub stream (640 × 480 @ 30fps / 256 × 192 @ 30fps) Visual: 50Hz: stream principal (1920 × 1080 @ 25fps / 1280 × 720 @ 25fps / 704 × 576 @ 25fps), fluxo secundário (704 × 576 @ 25fps / 352 × 288 @ 25fps) 60Hz: fluxo principal (1920 × 1080 @ 30fps / 1280 × 720 @ 30fps / 704 × 480 @ 30 fps), transmissão secundária (704 × 480 @ 30 fps / 352 × 240 @ 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Áudio | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificação de imagem | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de Pan / Tilt | Pan: 0 ° –360 ° sem fim; Inclinação: -15 ° –90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de controle manual | Pan: 0,1 ° –200 ° / s; Inclinação: 0,01 ° -120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade Predefinida | Pan: 0,1 ° –240 ° / s; Inclinação: 0,1 ° –200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo PTZ | 5 Auto Scan, 8 Tour, 5 Pattern, Auto Pan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ação de energização | Restauração automática para PTZ anterior e status da lente após falha de energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Inativo | Ative Preset / Scan / Tour / Pattern se não houver comando no período especificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (reconhecimento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função Geral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversa de mão dupla | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de rede | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (ROI) | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de borda | FTP; Cartão Micro SD (256G, hot plug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE8 e posterior e explorer com núcleo do IE Google: 42 e Firefox anterior : 42 e Safari anterior : 10 e anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário / Host | 20 canais no máximo (a largura de banda total de 64M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segurança | Nome de usuário e senha autorizados; endereço MAC anexado; HTTPS criptografado; IEEE 802.1x; acesso controlado à rede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestão de Usuários | Suporta 20 usuários no máximo e os usuários são classificados em dois grupos - grupo de administradores e grupo de usuários. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção de mau funcionamento | Desconexão de rede; Conflito de endereços IP; Erro do cartão SD (status ou espaço de armazenamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento Inteligente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analítica IVS geral | Tripwire / intrusão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profissional e Inteligente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção de fogo | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traço de ponto frio / quente | Rastreamento automático do ponto mais quente e do ponto mais frio na imagem térmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS Analytics | Tripwire / intrusão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | 1 porta Ethernet 10M / 100M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Alarme | 2 canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de Alarme | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de áudio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | DC 12V ± 15% / PoE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 24W máx. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | -30 ° C (-22 ° F) a +60 ° C (140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade Operacional | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptativo | Aquecimento automático para proteger o chip no ambiente frio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção | IP66, anti-surto 6KV, anti-eletrostático 8KV (tocado por objetos), anti-eletrostático 15KV (ar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 295 mm × Φ160 mm (11,61 "× Φ6,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões da embalagem | 267,0 mm × 267,0 mm × 437,0 mm (10,51 "× 10,51" × 17,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | ≤3,2kg (7,05lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | ≤ 4,7 kg (10,36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de instalação | Montagem em parede / poste / montagem em canto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | Contido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte | Contido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN 60950: 2000); FCC (FCC Parte 15 Subparte B) |
Settings | Dahua TPC-SD2221-T - Câmera térmica de velocidade híbrida remove | Dahua SD12203T-GN-W 2MP 3x Starlight PTZ - Câmera de rede Wi-Fi remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Dahua XVR7108 / 16HE-4KL-X - Gravador de vídeo digital Penta-brid 4K Mini 1U de 8/16 canais remove | Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 4MP remove | Câmera IP Dahua SD59430U-HNI 4MP 30x IR PTZ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dahua TPC-SD2221-T - Câmera térmica de velocidade híbrida remove | Dahua SD12203T-GN-W 2MP 3x Starlight PTZ - Câmera de rede Wi-Fi remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Dahua XVR7108 / 16HE-4KL-X - Gravador de vídeo digital Penta-brid 4K Mini 1U de 8/16 canais remove | Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 4MP remove | Câmera IP Dahua SD59430U-HNI 4MP 30x IR PTZ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Call For Price | Call For Price | 24.750,00MT + IVA | Call For Price | 8.960,00MT + IVA | Call For Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
