No products in the cart.
4/8 Canal Penta-brid 1080N/720P Cooper 1U Gravador de Vídeo Digital
> compressão de vídeo H.264
> suporta entradas de vídeo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> entradas de câmara IP de canais Max 5/10, cada canal até 2MP/5MP; Max 20/40Mbps Entrada Largura de Banda
> Longa distância de transmissão sobre o cabo de coax
> suporta 1 SATA HDD, até 6TB
Sistema |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador: | Principal Incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo: | Incorporado LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo e Áudio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de câmera analógica: | 4/8 Canal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmara HDCVI: | [email protected]/30fps, [email protected]/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera: | [email protected]/30, [email protected]/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmara TVI: | [email protected]/30, [email protected]/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmera CVBS: | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada ip camera: | 4CH: 4+1, cada canal até 2MP; 8CH: 8+2, cada canal até 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio In/out: | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversa bidireccionada: | Reutilizar áudio dentro/fora, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo: | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução: | 1080N, 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa recorde: Stream principal: | 4CH: Todos os canais 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/; QCIF (1~25/30fps); 8CH: o 1º canal 1080N/720P (1~25/30fps), outros; 1080N (1~12fps)/720P (1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/; QCIF (1~25/30fps); Sub-steram: 4CH: CIF/QCIF (1~15fps); 8CH: CIF/QCIF (1~7fps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bit de vídeo: | 32Kbps ~ 4096Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo Registo: | Manual, Horário (Geral, Contínuo), MD (deteção de vídeo: Deteção de Movimento, Perda de Vídeo, Adulteração), Alarme, Paragem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registo: | 1 ~ 60 min (padrão: 60 min), Pré-registo: 1 ~ 30 seg, Registo postal: 10 ~ 300 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão áudio: | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de amostra de áudio: | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bit de áudio: | 64Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface: | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução: | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição de vários ecrãs: | Quando o modo de extensão IP não estiver ativado: 4CH: 1/4; 8CH: 1/4/8/9; Quando o modo de extensão IP ativou: 4CH: 1/4/6; 8CH: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD: | Título da câmara, Tempo, Perda de Vídeo, Bloqueio de câmara, deteção de movimento, Gravação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface: | 1 Porta RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função de rede: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP ,DDNS, FTP, Servidor de Alarme, P2P,PESQUISA IP (Suporta a câmara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acesso ao Utilizador: | 128 utilizadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone: | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade: | ONVIF 16.12, Conformante CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos de desencadeamento: | Gravação, PTZ, Tour, Push de vídeo, Email, FTP, Instantâneo, Dicas de campainha e tela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deteção de Vídeo: | Deteção de Movimentos, Zonas MD: 396 (22 × 18), Perda de Vídeo, Adulteração e Diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarme: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída do relé: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução e Backup |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução 4CH: | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8CH: | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de pesquisa: | Hora /Data, Alarme, MD e Pesquisa Exata (exato para segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função de reprodução: | Reprodução, Pausa, Paragem, Rebobinar, Rebobinar, Reprodução Rápida, Reprodução Lenta, Próximo Ficheiro, Ficheiro Anterior, Próxima Câmara, Câmara Anterior, Ecrã Completo, Repetição, Baralhar, Seleção de Backup, Zoom Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de backup: | Dispositivo USB/Rede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Auxiliar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB: | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de alimentação: | DC12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia (sem HDD): | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões: | Cooper 1U, 197mm×192mm×41mm (7,8"×7,6"×1,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Líquido (sem HDD): | 0,55kg (1,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Bruto: | 1kg (2,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação: | Instalação do ambiente de trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento: | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), 10~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento: | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoio de terceiros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte de terceiros: | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, e muito mais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações FCC: | Parte 15 Subparte B; CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1; CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024; UL: UL 60950-1 |
Settings | Dahua-XVR1A08CH remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Câmera de rede panorâmica multissensor 4x2MP - Dahua PSDW8842M-A180 remove | Dahua XVR7108 / 16HE-4KL-X - Gravador de vídeo digital Penta-brid 4K Mini 1U de 8/16 canais remove | Terminal de controle de acesso e atendimento - Zkteco IN01-A / ID remove | Câmera IP anti-vandalismo - Hikvision DS-2CD2121G0-I lente fixa de 2 MP 4 mm (86 °) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dahua-XVR1A08CH remove | Dahua Switch PoE Gigabit de 16 portas remove | Câmera de rede panorâmica multissensor 4x2MP - Dahua PSDW8842M-A180 remove | Dahua XVR7108 / 16HE-4KL-X - Gravador de vídeo digital Penta-brid 4K Mini 1U de 8/16 canais remove | Terminal de controle de acesso e atendimento - Zkteco IN01-A / ID remove | Câmera IP anti-vandalismo - Hikvision DS-2CD2121G0-I lente fixa de 2 MP 4 mm (86 °) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DH-XVR1A08CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Call For Price | 24.750,00MT + IVA | Call For Price | Call For Price | Call For Price | Call For Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 4/8 Canal Penta-brid 1080N/720P Cooper 1U Gravador de Vídeo Digital > compressão de vídeo H.264 > suporta entradas de vídeo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP > entradas de câmara IP de canais Max 5/10, cada canal até 2MP/5MP; Max 20/40Mbps Entrada Largura de Banda > Longa distância de transmissão sobre o cabo de coax > suporta 1 SATA HDD, até 6TB | O DH-PFS4218-16GT-240 é um switch PoE dedicado projetado especialmente para a indústria de segurança. O switch fornece 16 portas Gigabit Ethernet PoE e suporta gerenciamento de rede Layer 2 e gerenciamento PoE com encaminhamento de dados em alta velocidade. O switch oferece duas portas Hi-PoE que fornecem até 60 W de potência por porta e até 240 W de potência total para dispositivos PoE. | Panorâmico: Quatro CMOS de varredura progressiva de 1 / 1,8 '' 2 Megapixel > PTZ: Um CMOS de varredura progressiva de 1 / 1,8 '' 4 Megapixels > Compatível com vista panorâmica de 180 graus > Tecnologia Starlight > Codificação de fluxo triplo H.265 / H.264 > Dia / Noite (ICR); 3D DNR; AWB; AGC; BLC > Distância IR de até 400 m > Rastreamento inteligente > Tripwire > Intrusão > Mapa de multidão ![]() | Compressão de vídeo dual-stream H.265 + / H.265 > Suporta entradas de vídeo HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP > Suporta 16/32 canais de acesso IPC, cada canal com entrada de até 8MP; Largura de banda de entrada máxima de 64/128 Mbps > Funcionalidades de IoT e POS > Pesquisa inteligente e sistema de vídeo inteligente ![]() |
| Câmera IP de cúpula anti-vandalismo lente fixa de 2 MP 4 mm (86 °)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |