Dauha – Monitor de Wi-Fi interno VTH5241DW-S2
> 10″ TFT Capacitive touch screen, 1024×600
> IPC surveillance
> 6ch wired alarm integration, 6ch wireless alarm integration(433MHZ)
> Micro SD card optional, max 32GB
> Record & Snapshot(SD card needed)
21.750,00 MT + IVA
This item: Dauha - Monitor de Wi-Fi interno VTH5241DW-S2
21.750,00 MT + IVA
21.750,00 MT + IVA
Guaranteed safe & secure checkout
Descrição
Perguntas e Respostas
Especificação Técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | VTH5241DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador Principal | Micro Processador Embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operacional | LINUX OS integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Vídeo | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Áudio | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de áudio | Microfone de todas as direções | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | Alto-falante embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversa bidirecional | Suporte para conversação bidirecional bidirecional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecrã LCD | 10 “1024×600, Capacitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de operação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada | Botões de toque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonas com fio | 6 zonas a bordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonas sem fio | 6 zonas sem fio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme Fora | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | IEEE802.11b / g / n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10M / 100Mbps Auto-adaptativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de rede | TCP / IP |
Em geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot de memória | Micro SD, máx. 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Superfície | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | DC 12V, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Espera ≤1W, Trabalho ≤8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | ﹣10 ° C ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade relativa | 10% ~ 90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 265,0 mm × 180,0 mm × 22,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1 kg |
Perguntas e Respostas
Ainda não existem perguntas.