No products in the cart.
Gravação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão De Vídeo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução De Codificação | 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa De Quadros | Fluxo principal: Para acesso de fluxo de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/[email protected]; [email protected] (P)/30fps (N) Para acesso de fluxo de 720p: 720p/WD1/4CIF/[email protected]; [email protected] (P)/30fps (N) Para acesso de fluxo de definição padrão: WD1/4CIF/VGA/[email protected] (P)/30fps (N) Sub-stream: Para acesso de fluxo de 1080p e 720p: CIF/[email protected] Para acesso de fluxo de definição padrão: CIF/[email protected] (P)/30fps (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa De Bits Do Vídeo | 32 Kbps a 4 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo Duplo | Apoiar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De Transmissão | Vídeo, vídeo e áudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão De Áudio | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa De Bits Do Áudio | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo E Áudio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada De Vídeo IP | 2 canais (até 18 canais) Resolução de até 5 MP Suporta câmeras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada De Vídeo Analógica | Interface BNC de 16 canais (1,0 Vp-p, 75 Ω), suportando conexão coaxitron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada HDTVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada AHD | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída HDMI | 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída VGA | 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada De Áudio | RCA de 1 canal (2,0 Vp-p, 1 KΩ) e 16 canais via cabo coaxial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída De Áudio | 1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio Bidirecional | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (usando a primeira entrada de áudio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução Síncrona | 16 canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão Remota | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo De Rede | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface De Rede | 1, interface Ethernet autoadaptável RJ45 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Auxiliar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1, interface SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | Capacidade de até 10 TB para cada disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface USB | 2×USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1, interface SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | Capacidade de até 10 TB para cada disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface USB | 2×USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Geral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte De Energia | 12 VCC, 1,6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | ≤ 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura De Trabalho | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade De Trabalho | 10% a 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão (L × P × A) | 260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 polegadas) ≤ 1,1 kg (2,4 lb) |
Settings | Hikvision DVR 16-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR remove | Câmera termográfica de torre de triagem de temperatura - Hikvision DS-2TD1217B-3 / PA remove | Dahua IPC-EBW8630-IVC- Câmera panorâmica de rede 6MP remove | Câmera de rede panorâmica multissensor 4x2MP - Dahua PSDW8842M-A180 remove | Dahua SD12203T-GN-W 2MP 3x Starlight PTZ - Câmera de rede Wi-Fi remove | Dahua XVR7416L-4KL-X 16 Channel Penta-brid 4K 1.5U remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hikvision DVR 16-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR remove | Câmera termográfica de torre de triagem de temperatura - Hikvision DS-2TD1217B-3 / PA remove | Dahua IPC-EBW8630-IVC- Câmera panorâmica de rede 6MP remove | Câmera de rede panorâmica multissensor 4x2MP - Dahua PSDW8842M-A180 remove | Dahua SD12203T-GN-W 2MP 3x Starlight PTZ - Câmera de rede Wi-Fi remove | Dahua XVR7416L-4KL-X 16 Channel Penta-brid 4K 1.5U remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7216HGHI | |||||
Rating | ||||||
Price | 11.250,00MT + IVA | Call For Price | Call For Price | Call For Price | Call For Price | Call For Price |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
|
| Varredura progressiva de 1 / 1,8 ”6 Megapixel STARVIS ™ CMOS > Codificação de fluxo triplo H.265 / H.264 > Máx. 25 / 30fps @ 6M (3072x2048) > Modo dewarped múltiplo > Dia / Noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC> Detecção inteligente > Função inteligente > Máx. LEDs de infravermelho com comprimento de 10 m > memória Micro SD, IP67, IK10, PoE > Lente Panamorph RPL: B4QQV ![]() | Panorâmico: Quatro CMOS de varredura progressiva de 1 / 1,8 '' 2 Megapixel > PTZ: Um CMOS de varredura progressiva de 1 / 1,8 '' 4 Megapixels > Compatível com vista panorâmica de 180 graus > Tecnologia Starlight > Codificação de fluxo triplo H.265 / H.264 > Dia / Noite (ICR); 3D DNR; AWB; AGC; BLC > Distância IR de até 400 m > Rastreamento inteligente > Tripwire > Intrusão > Mapa de multidão ![]() |
|
![]() |
Content |
A câmera de torre de rede óptica e térmica externa DS-2TD1217B-3 / PA da Hikvision usa uma matriz de plano focal não resfriada de óxido de vanádio para capturar vídeo de resolução 160 x 120 que pode ser ampliado para resolução 320 x 240. A lente térmica fixa de 3,1 mm da câmera oferece um campo de visão de 50 x 37,2 °. Além disso, a câmera é equipada com um sensor CMOS de varredura progressiva de 1 / 2,7 "e uma lente ótica de 4 mm para capturar vídeo com resolução de 2688 x 1520 a 30 qps. A iluminação IV oferece até 49 pés de visibilidade em condições de pouca luz.
A comunicação de áudio bidirecional é possível graças a uma entrada e saída de áudio. Um slot de cartão de memória integrado aceita cartões microSD / SDHC / SDXC de até 256 GB (disponíveis separadamente). A tecnologia PoE integrada simplifica a conectividade, permitindo a transferência de energia e dados por meio de um único cabo.
Esta câmera torre está em conformidade com os perfis ONVIF G, S e T, tornando-a compatível com uma ampla gama de dispositivos de vigilância. Ele é alojado em um invólucro com classificação IP66 que é adequado para uso ao ar livre.
| |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Additional information |