Imprima facilmente em altos volumes com a primeira impressora a laser com reservatório de toner do mundo — vem com toner para 5000. Conte com a qualidade e a confiabilidade da HP por um custo ultrabaixo, além da versatilidade de uma multifuncional. Imprima e digitalize de virtualmente qualquer lugar, usando o HP Smart.
Até 10x mais páginas do que as impressoras a laser HP da mesma categoria
Qualidade original HP. Economia inacreditável.
Autorrecarga em 15 segundos, sem sujeira
Liberdade para trabalhar em qualquer lugar
Funções | Impressão, cópia, digitalização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 20,000 páginas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume mensal de páginas recomendado | 250 a 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de impressão | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 x 2 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de resolução | HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas de impressão | PCLmS; URF; PWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | LCD de ícone com 2 linhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do processador | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor automático de papel | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartuchos de reposição | Kit de recarga do toner laser HP 103A Neverstop preto original (rendimento de ~2.500 páginas) Kit de recarga do toner HP 103AD Neverstop Laser preto original, pacote com 2 (rendimento de ~2 x 2.500 páginas) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recurso de impressão móvel | Aplicativo HP Smart Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ Certificação Mopria™ Impressão via Wi-Fi® Direct |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade sem fios | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividade, padrão | USB 2.0 de alta velocidade
Wi-Fi 802.11b/g/n integrado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos mínimos de sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer.
Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13) HD 1,5 GB Necessário acesso à internet USB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer. Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13) HD 1,5 GB Necessário acesso à Internet USB Linux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória máxima | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento interno | Nenhum/nenhuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuseio de papel, entrada, padrão | Bandeja de entrada para 150 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuseio de saída de papel, padrão | Escaninho de saída para 100 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade máxima de saída (folhas) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanhos de mídia suportados |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanhos de mídia, personalizados | 4,13 x 5,85 a 8,5 x 11,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanhos de mídia, personalizados | 105 x 148,5 mm a 215,9 x 356 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de mídias | Papel simples, papel de gramatura alta, papel vegetal, etiqueta, papel leve, envelope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gramaturas de mídia, suportado | 60 a 120 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de scanner | Base plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formatos dos arquivos digitalizados | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de digitalização, óptica | Até 600 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de cópia (normal) | Preto e branco: Até 20 cpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 600 dpi (mesa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurações de redução/ampliação de cópia | 25 até 400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cópias, no máximo | Até 99 cópias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentação | 110 V - 127 V nominal a +/-10% (mín. 99 V, máx. 140 V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (mín. 47 Hz, máx. 63 Hz), 220 V - 240 V nominal a +/-10% (mín. 198 V, máx. 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3Hz (mín. 47Hz, máx. 63Hz). Sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 325 watts (impressão ativa), 3,2 watts (pronta), 0,6 watt (suspensão), 0,1 watt (desligamento manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em conformidade com Blue Angel | Sim, Blue Angel DE-UZ 205 — garantido apenas usando suprimentos HP originais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama de temperaturas de funcionamento | 15 a 32,5° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de umidade para funcionamento | 30 a 70% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissões de potência acústica (pronto) | 2,6 B(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espectador de emissões de pressão acústica (ativo, imprimindo) | 51 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões mínimas (L x P x A) | 380,5 x 293,4 x 287 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões máximas (L x P x A) | 380,5 x 385 x 521 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 8,73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso com embagem | 10,8 kg |
Settings | HP Neverstop Laser 1200w - 20 PPM, Print, Scan & Copy, USN + Wireless ( Toner Capacity - 5000 PGS) remove | Rolo de separação para rolos remove | POS THERMAL PRINTER 260mm/s ST remove | Impressora a laser HP LaserJet P3005 Q7812A remove | Impressora de cartões de identificação - Datacard SD260 remove | HP LaserJet Pro M501dn 45PPM Printer ( Toner CF287A) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Neverstop Laser 1200w - 20 PPM, Print, Scan & Copy, USN + Wireless ( Toner Capacity - 5000 PGS) remove | Rolo de separação para rolos remove | POS THERMAL PRINTER 260mm/s ST remove | Impressora a laser HP LaserJet P3005 Q7812A remove | Impressora de cartões de identificação - Datacard SD260 remove | HP LaserJet Pro M501dn 45PPM Printer ( Toner CF287A) remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 4RY26A | BP-T3BH | Q7812A | 535500-002 | J8H61A | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 26.205,13MT + IVA | Call For Price | 10.684,00MT + IVA | 33.150,00MT + IVA | 111.860,00MT + IVA | 45.128,20MT + IVA | ||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description |
|
| A impressora de cartões Datacard SD260 adiciona valor diretamente à sua área de trabalho. Economize tempo e aumente a eficiência do dia de trabalho com esta impressora de cartões de primeira classe, ideal para muitas aplicações de emissão de cartões de identificação e crachás. |
| ||||||||||||
Content | Imprima facilmente em altos volumes com a primeira impressora a laser com reservatório de toner do mundo — vem com toner para 5000. Conte com a qualidade e a confiabilidade da HP por um custo ultrabaixo, além da versatilidade de uma multifuncional. Imprima e digitalize de virtualmente qualquer lugar, usando o HP Smart.
Recursos
Até 10x mais páginas do que as impressoras a laser HP da mesma categoria
Qualidade original HP. Economia inacreditável.
Autorrecarga em 15 segundos, sem sujeira
Liberdade para trabalhar em qualquer lugar
|
Novo rolo de coleta compatível com: hp m402 m403 m402 m403 m426 m427
RM2-5452-000 RM2-5397-000
Hp laserjet pro m402dn bandeja 2 conjunto de rolos de separação |
|
| ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||
Additional information |