Dispositivo de emissões FCC Classe A para uso em ambientes comerciais, não em ambientes residenciais
Espere impressões em cores brilhantes de MFPs avançados, equipados com tecnologia JetIntelligence. Oferecendo a impressão mais segura do mundo e uma ampla variedade de recursos de manuseio de papel, esta é a impressão que ajuda a economizar tempo e simplifica os fluxos de trabalho.
As impressoras multifuncionais HP Office Laser são projetadas para pequenas e médias empresas e pequenas equipes de trabalho em grandes empresas, proporcionando maior produtividade, fluxos de trabalho simplificados e custos reduzidos.
Esta impressora deve funcionar apenas com cartuchos que tenham um chip HP novo ou reutilizado e usa medidas de segurança dinâmicas para bloquear cartuchos que usam um chip que não seja da HP. Atualizações periódicas de firmware manterão a eficácia dessas medidas e bloquearão os cartuchos que funcionavam anteriormente. Um chip HP reutilizado permite o uso de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados.
Modo de impressão especial para uma gama de cores mais ampla e vivacidade extra para documentos e materiais de marketing. Tenha um aspecto profissional com impressões em cores vibrantes e de alta qualidade que resistem ao teste do tempo Obtenha qualidade e desempenho profissionais com cartuchos de toner HP originais e tambores com JetIntelligence. – sangre os materiais de marketing A3 imprimindo em papel SRA 3 e cortando no tamanho.
Cada impressora em sua frota verifica seu código operacional e se repara contra ataques.As conexões de rede de saída de sua impressora são inspecionadas para interromper solicitações suspeitas e impedir malware.A atividade de memória é monitorada para detectar e interromper ataques continuamente O firmware é verificado automaticamente durante a inicialização para determinar se é autêntico código—assinado digitalmente pela HP.
Ajude os grupos de trabalho a capturar todas as páginas com facilidade e detectar possíveis erros ou páginas perdidas, sempre. Insira os dados com mais rapidez e precisão usando o teclado retrátil. Ajude a garantir que todos os documentos digitalizados sejam orientados corretamente, cortados no tamanho e otimizados em escala de cinza. Carregue até 200 páginas no alimentador automático de documentos para digitalização rápida e autônoma.
Troque o toner e o tambor em segundos. Ambos são facilmente acessíveis e já vêm instalados fora da caixa.Evite interrupções com uma impressora HP LaserJet projetada para produtividade máxima.Um design modular e manuseio de papel integrado, quatro bandejas e até 1.750 páginas para entrada com suporte.Imprima o mais rápido como 45/46 páginas por minuto, (carta/A4) para criar um fluxo de trabalho mais suave com menos interrupções.
Sku | 1TJ09A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade De Impressão, Preto | 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída De Cores | Cor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade De Impressão, Cor | <=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos De Produtos | Impressoras a jato de tinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca Familiar | Tanque inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfeito Para | Casa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso | Casa e escritório em casa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções | Imprimir digitalizar e copiar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho Do Papel | 4 x 6 pol., A4, Ofício, Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividade, Opcional | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividade, Padrão | USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi, Bluetooth LE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos De Rede | Sim (via Wi-Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Sem Fio | Sim, Wi-Fi 802.11b/g/n de banda dupla integrado, Wireless direct, BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Impressão Móvel | Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint™; Fogo™; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; impressão Android; Certificado Mopria™; Impressão direta sem fio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos De Rede, Suportados | 9100, SNMP, SLP, IPP, WS-Print, Sem fio, LPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug And Play | Configurar a partir do dispositivo móvel; Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipulação De Saída Finalizada | Folhado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Entrada Do Envelope | Até 10 envelopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Saída | Até 30 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Máxima De Saída (Folhas) | Até 30 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada De Manuseio De Papel, Padrão | bandeja de entrada para 100 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Entrada | Até 100 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída De Manuseio De Papel, Padrão | Bandeja de saída para 30 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Saída Padrão (Envelopes) | Até 10 envelopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Máxima De Entrada (Folhas) | Até 100 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Entrada Padrão (Envelopes) | Até 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Máxima De Entrada (Cartões) | Até 30 cartões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Máxima De Entrada (Fotos 10x15cm) | Até 30 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Saída Padrão (Legal) | Até 30 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Máxima De Entrada (Papel Fotográfico) | Até 30 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Máxima De Entrada (Foto 4x6) | Até 30 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Entrada Padrão (Legal) | Até 100 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Entrada Padrão (Cartões) | Até 30 cartões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Máxima De Saída (Papel Fotográfico) | Até 30 folhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Máxima De Saída (Cartões) | Até 30 cartões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Saída Padrão (Cartões) | Até 30 cartões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Máxima De Saída (Envelopes) | Até 10 envelopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | 7 segmentos + display de ícones de 2 polegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade De Digitalização (Normal, Carta) | Até 3 ppm de cor; até 5 ppm, mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade De Digitalização (Normal, A4) | Até 3 ppm de cor; até 5 ppm, mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia | Tinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número De Cartuchos De Impressão | 4 (1 cada garrafa preta, conjunto de 3 garrafas coloridas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos De Tinta | À base de corante (preto); À base de pigmento (cor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeças De Impressão | 2 (1 cada preto, tricolor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor(Es) Dos Suprimentos De Impressão | Preto; Ciano; Magenta; Amarelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocais Da Cabeça De Impressão | 704 (preto), 588 (tricolor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartuchos De Reposição | Frasco de tinta original preto HP GT53 90 ml 1VV22AA; Frasco de tinta original preto HP GT53XL 135 ml 1VV21AA; Frasco de tinta original HP GT52 Ciano M0H54AA; Frasco de tinta original HP GT52 Magenta M0H55AA; Frasco de tinta original amarelo HP GT52 M0H56AA. Para obter mais informações sobre preenchimento e rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máximo De Cores De Impressão | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | Tensão de entrada 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensão: tensão de entrada 200 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Do Consumo De Energia | 0,12 watts (desligado manual), 3,12 watts (pronto), 0,75 watt (suspensão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De Fonte De Alimentação | Interno embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Padrão De Envio Digital | Digitalização diária (digitalização para PDF); HP Smart Tasks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formatos De Arquivo, Suportados | BMP; PDF; JPG; PNG; TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Enviar Para E-Mail | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída Da Primeira Página Em Preto (Carta, Pronta) | Tão rápido quanto 14 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída Da Primeira Página Em Preto (A4, Pronto) | Tão rápido quanto 14 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída Da Primeira Página Colorida (A4, Pronta) | Tão rápido quanto 21 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor Da Saída Da Primeira Página (Carta, Pronta) | Tão rápido quanto 21 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte Multitarefa | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo De Trabalho (Mensal, Carta) | Até 1000 páginas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentador De Envelopes | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções | Imprimir, digitalizar, copiar, sem fio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas De Impressão | HP PCL 3 GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandejas De Papel, Máximo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo De Trabalho (Mensal, A4) | Até 1000 páginas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandejas De Papel, Padrão | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume De Página Mensal Recomendado | 400 a 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia De Impressão | Jato de tinta térmica HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressão Duplex | Manual (suporte ao driver fornecido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor Automático De Papel | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidade Com Cartão De Memória | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprimir Cores | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais Recursos Principais | Digitalizar para PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário-Alvo E Volume De Impressão | Para equipes de até 3 usuários; Imprime até 800 páginas/mês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressão Sem Bordas | Sim (até 8,5 x 11 pol., 210 x 297 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers De Impressora Incluídos | HP PCL 3 GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrão De Emissão Eletromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Classe B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS-Taiwan); EAC (Rússia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provas De Fotos Suportadas | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisão Do Alinhamento Vertical | +/- 0,02 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação ENERGY STAR® | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovações E Requisitos De Segurança | Compatível com IEC 60950-1 e IEC 62368-1; Compatível com LVD da UE e EN 60950 e EN 62368; UL GS aprovado; Segurança de Cingapura; Rússia EAC; China CCC; Taiwan BSMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade De Telecomunicações (Capacidade De Fax) | EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianças De Conformidade | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa De Umidade Não Operacional | 5 a 90% RH (sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa De Umidade Operacional | 15 a 80% RH (sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitude Térmica De Armazenamento | -40 a 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa De Temperatura Operacional | 5 a 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissões De Pressão Acústica | 51 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissões De Energia Acústica | 6,5 B(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa De Temperatura Operacional Recomendada | 15 a 30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suprimentos Que Podem Ser Encomendados |
EMEA: Frasco de tinta original preto HP GT53 de 90 ml 1VV22AE; Frasco de tinta original preto HP GT53XL 135 ml 1VV21AE; Frasco de tinta original HP GT52 Ciano M0H54AE; Frasco de tinta original HP GT52 Magenta M0H55AE; Frasco de tinta original amarelo HP GT52 M0H56AE; Frasco de tinta original preto HP GT51XL de 135 ml X4E40AE. LAR: Frasco de tinta original preto HP GT53 90 ml 1VV22AL; Frasco de tinta original preto HP GT53XL 135 ml 1VV21AL; Frasco de tinta original HP GT52 Ciano M0H54AL; Frasco de tinta original HP GT52 Magenta M0H55AL; Frasco de tinta original amarelo HP GT52 M0H56AL; Frascos de tinta originais HP GT52 com 3 unidades ciano/magenta/amarelo X4E44AL. AP: Frasco de tinta original preto HP GT53 90 ml 1VV22AA; Frasco de tinta original preto HP GT53XL 135 ml 1VV21AA; Frasco de tinta original HP GT52 Ciano M0H54AA; Frasco de tinta original HP GT52 Magenta M0H55AA; Frasco de tinta original amarelo HP GT52 M0H56AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 1 ano de troca de unidade no local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranhuras De Memória | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | 256MB; Memória integrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória, Máximo | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Sem Suporte (L X P X A) | 447 x 373 x 158 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Do Pacote (L X P X A) | 495 x 198 x 480 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Máximas (L X P X A) | 449 x 605,65 x 258,7 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Com Bandejas Para Cima (L X P X A) | 447 x 373 x 158 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 5,14kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Do Pacote | 7,25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País De Origem | Produto da China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel De Controle | 4 LEDs e 7 botões (cancelar, retomar, colorcopy, blackcopy, wifi, info, botão liga / desliga), com um LCD ICON para exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade Do Processador | 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução De Digitalização, Hardware | Até 1200 x 1200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução De Digitalização Aprimorada | Até 1200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução De Digitalização, Óptica | Até 1200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenção De Responsabilidade Aprimorada Com Resolução De Digitalização | Até 1200ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo Incluído | WW: Não, adquira o cabo (USB) separadamente; AP EM: Sim, cabo de 1,5 m (USB) (exceto Taiwan, Hong Kong e Cingapura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanhos De Mídia Suportados | A4; B5; A6; envelope DL, legal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanhos De Mídia Padrão (Duplex) | A4; B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Da Mídia, Suportado | Papel comum: 60 a 90 g/m²; Envelopes: 75 a 90 g/m²; Cartões: até 200 g/m²; Papel fotográfico: até 300 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos De Mídia | Papel comum, Papéis foscos para folhetos, Papéis para folhetos brilhantes, Papéis fotográficos, Envelopes, Outros papéis especiais para jato de tinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanhos De Mídia, Personalizados | 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Da Mídia, Recomendado | 75 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanhos De Mídia Suportados, Chave | 10x15cm; A4; Envelopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos Mínimos De Sistema Para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan e superior, acesso à Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos Mínimos Do Sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatível Com Mac | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software Incluído | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas Operacionais Compatíveis | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Operacional (Nota Suportada) | Windows 10, 7; MacOS 10.14 Mojave e superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualidade De Impressão Em Preto (Melhor) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualidade De Impressão Em Cores (Melhor) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador e 1200 dpi de entrada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número De Consumo Típico De Eletricidade (TEC) | 0,13 kWh/Semana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número De Usuários | 1-3 Usuários | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área Máxima De Impressão | 216 x 355 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margem Direita (A4) | 3 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Do PictBridge | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade De Impressão Em Cores (Rascunho, A4) | Até 16ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade De Impressão Em Cores (ISO) | Até 5ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade De Impressão Em Preto (ISO) | Até 11ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatível Com PictBridge | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade De Impressão Em Preto (Rascunho, A4) | Até 22ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade De Impressão Nota De Rodapé | Velocidades ISO medidas usando ISO/IEC 24734, ISO/IEC 17629 ou ISO/IEC 29183. No modo simplex. Exclui a primeira página ou o primeiro conjunto de páginas de teste ISO para medições PPM. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims> . A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, aplicativo de software, driver e complexidade do documento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone Com Câmera Suportado | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Do Telefone Com Câmera | Impressão direta do telefone com câmera via Wireless ou Wireless Direct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressão De Ação De Vídeo Suportada | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margem Superior (A4) | 3 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margem Inferior (A4) | 3 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margem Esquerda (A4) | 3 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato De Arquivo De Digitalização | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalização Em Cores | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margem Superior (A4) | 3 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margem Inferior (A4) | 3 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margem Esquerda (A4) | 3 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato De Arquivo De Digitalização | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalização Em Cores | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De Scanner | Apenas mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho Da Digitalização, Máximo | 216 x 297 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis De Escala De Cinza | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade De Bits | 24 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versão Twain | Versão 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos De Entrada De Digitalização | Digitalização do painel frontal; Cópia de; Software HP; EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia De Digitalização | Sensor de imagem de contato (CIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala De Imagem Ou Intervalo De Ampliação | 25 a 400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opções De Digitalização (ADF) | Não aplicável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte De Telefone | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Da Submarca | Tanque Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cópias, Máximo | Até 99 cópias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessórios | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade De Cópia Colorida | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurações Da Copiadora | Número de cópias, redimensionar, qualidade, mais claro/mais escuro, tamanho do papel, tipo de papel, cópia de identificação, aprimoramento |
Settings | HP Smart Tank 515 Wireless All-in-One , 11PPM & 5PPM - A4, Print, Copy & Scan, Wireless. Wireless & Mobile printing remove | HP LaserJet Pro M501dn 45PPM Printer ( Toner CF287A) remove | Impressora All-in-One HP OfficeJet Pro 7740 Wireless remove | HP LaserJet Pro M404dn Up to 38 ppm, Automatic Duplex. Network built-in 10/100/1000 LAN remove | HP Scanjet Pro 3500 F1 Flatbed Scanner 25PPM remove | HP LJ M428FDW - PRINTER, COPIER, SCANNER AND FAX (4 EM 1) Duplex & Wifi remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Smart Tank 515 Wireless All-in-One , 11PPM & 5PPM - A4, Print, Copy & Scan, Wireless. Wireless & Mobile printing remove | HP LaserJet Pro M501dn 45PPM Printer ( Toner CF287A) remove | Impressora All-in-One HP OfficeJet Pro 7740 Wireless remove | HP LaserJet Pro M404dn Up to 38 ppm, Automatic Duplex. Network built-in 10/100/1000 LAN remove | HP Scanjet Pro 3500 F1 Flatbed Scanner 25PPM remove | HP LJ M428FDW - PRINTER, COPIER, SCANNER AND FAX (4 EM 1) Duplex & Wifi remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1TJ09A | J8H61A | 1KR49B | W1A53A | L2741A | W1A304A |
Rating | ||||||
Price | 20.102,56MT + IVA | 45.128,20MT + IVA | 29.400,00MT + IVA | 30.450,00MT + IVA | 38.888,89MT + IVA | 47.683,76MT + IVA |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
| Principais funções desta impressora multifuncional de grande formato: cópia, digitalização, fax, impressão em grande formato de até 11 x 17 polegadas, impressão sem fio, AirPrint, impressão duplex em 2 faces, tela sensível ao toque colorida, alimentador automático de documentos e muito mais. |
|
| ||
Content | Dispositivo de emissões FCC Classe A para uso em ambientes comerciais, não em ambientes residenciais
Espere impressões em cores brilhantes de MFPs avançados, equipados com tecnologia JetIntelligence. Oferecendo a impressão mais segura do mundo e uma ampla variedade de recursos de manuseio de papel, esta é a impressão que ajuda a economizar tempo e simplifica os fluxos de trabalho.
As impressoras multifuncionais HP Office Laser são projetadas para pequenas e médias empresas e pequenas equipes de trabalho em grandes empresas, proporcionando maior produtividade, fluxos de trabalho simplificados e custos reduzidos.
Esta impressora deve funcionar apenas com cartuchos que tenham um chip HP novo ou reutilizado e usa medidas de segurança dinâmicas para bloquear cartuchos que usam um chip que não seja da HP. Atualizações periódicas de firmware manterão a eficácia dessas medidas e bloquearão os cartuchos que funcionavam anteriormente. Um chip HP reutilizado permite o uso de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados.
