No products in the cart.
Família de processadores: | Intel® Core™ i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo do processador: | i7-8565U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência do processador: | 1,8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonal da tela: | 35,6 cm (14") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo HD: | Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução da tela: | 1920 x 1080 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna: | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela: | Sensível ao toque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de memória interna: | DDR4-SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade total de armazenamento: | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mídia de armazenamento: | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operacional instalado: | Windows 10 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor do produto: | Preto |
Settings | Lenovo ThinkPad T490S Core i7-8565U 1.8GHz 512GB NVMe SSD 8GB 14" (1920x1080) IPS TOUCHSCREEN WIN10 PRO remove | Bateria de armazenamento inteligente HPE 96W Megacell com cabo de 145 mm remove | Cadeado para laptop - Kensington ClickSafe Twin com chave remove | Memória RAM HYNIX 8GB PC3L-12800E DDR3-1600 ECC 1.35V remove | Servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 3.4GHz 4-core 1P 16GB Ram remove | HP LAPTOP 15-DY2044 Core i3-1115G4 3.0GHz 256GB SSD 8GB 15.6" HD TOUCHSCREEN WIN10 Webcam NATURAL SILVER remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo ThinkPad T490S Core i7-8565U 1.8GHz 512GB NVMe SSD 8GB 14" (1920x1080) IPS TOUCHSCREEN WIN10 PRO remove | Bateria de armazenamento inteligente HPE 96W Megacell com cabo de 145 mm remove | Cadeado para laptop - Kensington ClickSafe Twin com chave remove | Memória RAM HYNIX 8GB PC3L-12800E DDR3-1600 ECC 1.35V remove | Servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 3.4GHz 4-core 1P 16GB Ram remove | HP LAPTOP 15-DY2044 Core i3-1115G4 3.0GHz 256GB SSD 8GB 15.6" HD TOUCHSCREEN WIN10 Webcam NATURAL SILVER remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 20NXS2UC00 | 878643-001 | K64638WW | 2Q1H2UA | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 131.025,64MT + IVA | 21.000,00MT + IVA | 2.800,00MT + IVA | 4.950,00MT + IVA | 111.500,00MT + IVA | 61.623,93MT + IVA | ||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| Compre módulos de memória originais SK HYNIX HMT41GU7BFR8C-RD. Os mesmos módulos especificados na Dell, HP, IBM e outros OEMs. Este módulo está em conformidade com as especificações para DDR3-1866 DimM perf | Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML30 Gen10. Família de processador: Intel® Xeon®, Frequência do processador: 3,4 GHz, Modelo de processador: E-2224. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM, Disposição da memória (ranhuras x capacidade): 1 x 16 GB. Tamanho do disco rígido: 3.5", Interface do host: SATA. Ethernet LAN. Alimentação: 350 W. Tipo de chassis: Torre (4U) |
| ||||||||||||||||||||
Content |
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||
Additional information |