Notebook HP Probook 450 G8 Series 11ª geração 34P91ES Silver, Intel Core i5 Tiger Lake Quad Core i5-1135G7 0,9 Ghz com Turbo Boost até 4,2 Ghz Processador de cache L3 de 8 MB, 4096 MB (4 GB) de memória DDR4-3200 SO-Dimm (1×4096), Suporta memória máxima de 32 GB, 2 slots de memória, disco rígido de estado sólido SSD de 512 GB PCIe, SEM unidade óptica (sem CD), 15,6″ FULL HD (resolução de 1920 x 1080) Tipo sem brilho UWVA Ultra Wide View Angle LED Backlit Display, Intel Iris Xe Gráficos, Wi-Fi 6 802.11ax, LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet, Bluetooth, 4G (LTE) integrado, Webcam, Bateria de 3 células, Teclado de tamanho completo com teclado numérico, 2x USB Tipo A 5 Gbps (1 carregamento / 1 power), 1x USB Type-C 10 Gbps (USB Power Delivery / DisplayPort), saída HDMI, leitor de cartão SD, 1,8 kg, Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, 1 ano de garantia
Código do produto | 34P91ES![]() |
Sistemas operacionais disponíveis | Windows 10 Pro 64 - A HP recomenda o Windows 10 Pro para empresas |
Windows 10 Home 64 | |
Windows 10 Home Idioma Único 64 | |
Windows 10 Pro (Windows 10 Enterprise disponível com um Contrato de Licenciamento por Volume) | |
FreeDOS | |
Família de processadores | Processador Intel Core i7 de 11ª geração, processador Intel Core i5 de 11ª geração, processador Intel Core i3 de 11ª geração |
Memória máxima | Até 32 GB DDR4-3200 SDRAM |
Ambos os slots são acessíveis/atualizáveis apenas por TI ou por auto-mantenedores. Suporta memória de canal duplo. | |
Ranhuras de memória | 2 SODIMM |
Armazenamento interno | SSD PCIe NVMe M.2 |
Tamanho da tela | 39,6 cm (15,6") |
Exibição | 39,6 cm (15,6") de diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, moldura estreita, antirreflexo, 1000 nits, 100% sRGB, tela de privacidade integrada HP Sure View, 39,6 cm (15,6") de diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, moldura estreita, antirreflexo, 400 nits, baixa potência, 100% sRGB, diagonal de 39,6 cm (15,6"), FHD (1920 x 1080), IPS, moldura estreita, antirreflexo, 250 nits, 45 % NTSC, 39,6 cm (15,6") diagonal, HD (1366 x 768), moldura estreita, antirreflexo, 250 nits, 45% NTSC, 39,6 cm (15,6") diagonal, FHD (1920 x 1080), toque, estreito moldura, antirreflexo, 250 nits, 45% NTSC |
Gráficos disponíveis | Integrado: Gráficos Intel Iris Xá, Gráficos Intel UHD |
Discreta: NVIDIA GeForce MX450 (2 GB DDR5 dedicado) | |
(Suporte HD Decode, DX12 e HDMI 1.4b.) | |
Áudio | Alto-falantes estéreo duplos, microfone de matriz dupla |
Tecnologias sem fio | Intel XMM 7360 LTE-Advanced, Intel AX201 Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth 5 combo, não-vPro, Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) combo Wi-Fi e Bluetooth 5 |
Slots de expansão | 1 microSD (suporta SD, SDHC, SDXC.) |
Portas e Conectores | 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps com taxa de sinalização (1 carregamento, 1 alimentação), 1 SuperSpeed USB Type-C 10 Gbps com taxa de sinalização (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4), 1 combinação de fone de ouvido/microfone, 1 HDMI 1.4b, 1 alimentação CA |
(Cabo HDMI vendido separadamente.) | |
Dispositivos de entrada | Teclado HP Premium - teclado retroiluminado opcional de tamanho normal e resistente a derramamentos com 13 numéricos, Clickpad com suporte a gestos multitoque |
Comunicações | Placa de rede Realtek 10/100/1000 GbE |
Câmera | Câmera HD 720p, Câmera IR (modelos selecionados) |
Programas | HP Connection Optimizer, HP Image Assistant, HP Hotkey Support, HP Noise Cancellation Software, HP Support Assistant, Buy Office (vendido separadamente), HP Power Manager, HP WorkWell, myHP, HP Privacy Settings, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial , Touchpoint Customizer for Commercial, HP Notifications, Xerox DocuShare oferta de avaliação gratuita de 30 dias |
Gerenciamento de segurança | Módulo de persistência absoluta, HP DriveLock e Automatic DriveLock, HP Secure Erase, autenticação de pré-inicialização, chip de segurança integrado TPM 2.0 fornecido com o Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified), HP Sure Click, Windows Defender, HP BIOSphere Gen5, HP Sure Sense, BIOS Update via rede, Master Boot Record Security, Suporte para cadeados de chassi e dispositivos de trava de cabo, HP Sure Start Gen6, HP Sure Run Gen3, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen7 |
Leitor de impressão digital | Sensor de impressão digital (modelos selecionados) |
Recursos de gerenciamento | HP Driver Packs, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog, HP Manageability Integration Kit Gen3 |
Poder | Adaptador de alimentação CA externo HP Smart 65 W, adaptador de alimentação CA externo HP Smart 45 W, adaptador USB Tipo C HP Smart 65 W |
Tipo de Bateria | HP Long Life 3 células, polímero de 45 Wh |
Vida útil da bateria | Até 12 horas e 30 minutos |
Dimensões | 35,94 x 23,39 x 1,99 cm |
Peso | A partir de 1,74 kg (o peso varia de acordo com a configuração.) |
Conformidade de eficiência energética | Certificado ENERGY STAR, registrado EPEAT Gold. EPEAT registrado quando aplicável. |
Especificações de impacto sustentável | Baixo halogênio, certificado TCO |
Settings | Notebook HP Probook 450 G8 Series 11ª geração 34P91ES Silver remove | Memória RAM HYNIX 8GB PC3L-12800E DDR3-1600 ECC 1.35V remove | Servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 3.4GHz 4-core 1P 16GB Ram remove | Teclado HP Elitebook 720G1 725G2 820 G remove | LAPTOP LENOVO V145-15AST - 4GB RAM - 1TB HDD 15.6 remove | Kit de memória registrada HP 8GB 2Rx4 PC3-12800R DDR3-1600 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notebook HP Probook 450 G8 Series 11ª geração 34P91ES Silver remove | Memória RAM HYNIX 8GB PC3L-12800E DDR3-1600 ECC 1.35V remove | Servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 3.4GHz 4-core 1P 16GB Ram remove | Teclado HP Elitebook 720G1 725G2 820 G remove | LAPTOP LENOVO V145-15AST - 4GB RAM - 1TB HDD 15.6 remove | Kit de memória registrada HP 8GB 2Rx4 PC3-12800R DDR3-1600 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 34P91ES | 762585-001 | 81MTA000IH | 690802-B21 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 104.102,56MT + IVA | 4.950,00MT + IVA | 111.500,00MT + IVA | 4.900,00MT + IVA | 47.911,50MT + IVA | 7.000,00MT + IVA | ||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Notebook HP Probook 450 G8 Series 11ª geração 34P91ES Silver, Intel Core i5 Tiger Lake Quad Core i5-1135G7 0,9 Ghz com Turbo Boost até 4,2 Ghz Processador de cache L3 de 8 MB, 4096 MB (4 GB) de memória DDR4-3200 SO-Dimm (1x4096), Suporta memória máxima de 32 GB, 2 slots de memória, disco rígido de estado sólido SSD de 512 GB PCIe, SEM unidade óptica (sem CD), 15,6" FULL HD (resolução de 1920 x 1080) Tipo sem brilho UWVA Ultra Wide View Angle LED Backlit Display, Intel Iris Xe Gráficos, Wi-Fi 6 802.11ax, LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet, Bluetooth, 4G (LTE) integrado, Webcam, Bateria de 3 células, Teclado de tamanho completo com teclado numérico, 2x USB Tipo A 5 Gbps (1 carregamento / 1 power), 1x USB Type-C 10 Gbps (USB Power Delivery / DisplayPort), saída HDMI, leitor de cartão SD, 1,8 kg, Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, 1 ano de garantia | Compre módulos de memória originais SK HYNIX HMT41GU7BFR8C-RD. Os mesmos módulos especificados na Dell, HP, IBM e outros OEMs. Este módulo está em conformidade com as especificações para DDR3-1866 DimM perf | Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML30 Gen10. Família de processador: Intel® Xeon®, Frequência do processador: 3,4 GHz, Modelo de processador: E-2224. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM, Disposição da memória (ranhuras x capacidade): 1 x 16 GB. Tamanho do disco rígido: 3.5", Interface do host: SATA. Ethernet LAN. Alimentação: 350 W. Tipo de chassis: Torre (4U) | Novo HP Elitebook original 720 G1 725 G2 820 G1 820 G2 teclado retroiluminado EUA 762585-001 | Use as opções de memória do servidor HP para melhorar o desempenho de seus servidores ProLiant e centros de dados. A infraestrutura é importante. É a base para todas as informações e aplicativos de sua empresa. Você confia na qualidade do ProLiant por sua confiabilidade e desempenho para manter sua infraestrutura funcionando. A memória do servidor é um dos componentes mais críticos; mesmo o menor defeito pode resultar em tempo de inatividade que pode encerrar o seu negócio. | |||||||||||||||||||||
Content |
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||
Additional information |