Descrição
HPE ProLiant DL380 Gen10 Performance – montável em rack – Xeon Silver 4110 2,1 GHz – 16 GB – sem HDD | |
---|---|
Modelo | Servidor – montável em rack |
Altura (unidades de rack) | 2U |
Localização | Região: Mundial |
Escalabilidade do servidor | 2 maneiras |
Processador | 1 x Intel Xeon Silver 4110 / 2,1 GHz (3 GHz) (8 núcleos) |
Soquete do Processador | Soquete FCLGA3647 |
Características principais do processador | Tecnologia Hyper-Threading, Tecnologia Intel Turbo Boost 2 |
Memória cache | Cache L3 de 11 MB |
Cache por processador | 11 MB |
RAM | 16 GB (instalado) / 1,5 TB (máximo) – DDR4 SDRAM – ECC avançado – PC4-21333 |
Controlador de Armazenamento | RAID (SATA 6 Gb / s / SAS 12 Gb / s) – PCIe 3.0 x8 (HPE Smart Array P408i-a); SATA (SATA 6 Gb / s) (software HPE Smart Array S100i SR) |
Bays de armazenamento de servidor | Hot-swap 2,5 “ |
Disco rígido | Sem HDD |
Armazenamento óptico | Sem drive ótico |
Memória de Vídeo | 16 MB |
Networking | GigE |
Poder | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Redundância de energia | Opcional |
Dimensões (LxPxA) | 44,55 cm x 73,07 cm x 8,74 cm |
Peso | 14,76 kg |
Programa de venda do fabricante | HPE Smart Buy |
Reviews
There are no reviews yet.