Descrição
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/3 ”de 4 megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 2688 (H) x 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512MB / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Automático / Manual, 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0.03Lux / F1.4 (Cor, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (Cor, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR ativado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S / N | Mais de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Distância de até 50m (164 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle On / Off IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Íris motorizada / automática (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2.7mm ~ 13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 106 ° ~ 31 °, V: 58 ° ~ 17 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ótico | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Foco | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de foco próximo | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64 (210 pés) | 26m (85 pés) | 13m (42 pés) | 6,5 m (21 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 208m (682ft) | 83m (272ft) | 41m (136ft) | 20m (68 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorâmica / Inclinação / Rotação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de rotação horizontal / vertical / rotação | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinação: 0˚ ~ 90˚; Rotação: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Fios de trip, intrusão, objeto abandonado / ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções Inteligentes Avançadas | Detecção de rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de Streaming | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 4M (2688 × 1520) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | Fluxo Principal: 4M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo secundário: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceiro fluxo: 720P (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits | H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps |
Dia noite | Automático (ICR) / Cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Auto / Natural / Poste / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção de movimento | Desligado / Ligado (4 zonas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse | Desligado / Ligado (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilização Eletrônica de Imagem (EIS) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Desligado / Ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | Desligado / Ligado (4 áreas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP / IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bom dia; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de Streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Acesso do Usuário | 10 usuários / 20 usuários | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de Borda | NAS PC local para gravação instantânea Mirco cartão SD de 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizador da Web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gerenciamento | PSS, DSS, Easy4ip inteligentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: Parte 15 da FCC, subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de vídeo | 1 porta (apenas para ajuste) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de áudio | Entrada / Saída de 1/1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | Entrada de 2 canais: 5mA 5VDC Saída de 1 canal: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | DC12V, PoE (802.3af) (Classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | <12,95W |
De Meio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 95% de UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de Strorage | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 95% de UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de entrada | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm (10,76 ” × 3,74 ” × 3,74 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 1,11 kg (2,44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,51 kg (3,33 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.