Customer Reviews
Customer Rating
5.250,00MT + IVA 17%
0
0 Ratings
Stars 5
(0)
Stars 4
(0)
Stars 3
(0)
Stars 2
(0)
Stars 1
(0)
Be the first to review “Disco duro HDD para Cameras de Vigilância CCTV 1TB” Cancelar resposta
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 1 / 2,8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | AMIGO: 1/25 ~ 1/100000s NTSC: 1/30 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminati mínimo em | 0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR ativado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S / N | Mais de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Até 80m (262 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle On / Off IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Ty pe | Lente fixa / íris fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 86,9 ° (106,0 ° / 52,9 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Foco | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de foco próximo | 1200mm (600mm / 2400mm) 47,2 '' (23,6 '' / 94,5 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: A distância DORI é uma "proximidade geral" da distância, o que facilita a identificação da câmera certa para suas necessidades. A distância DORI é calculada com base na especificação do sensor e no resultado do teste de laboratório, de acordo com a EN 62676-4, que define os critérios para Detectar, Observar, Reconhecer e Identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definição n | Distância | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m (8 px / ft) | 2.8mm: 39m (127 pés) 3.6mm: 55m (181ft) 6mm: 83m (272 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m (19 px / ft) | 2.8mm: 15m (51ft) 3.6mm: 22m (73ft) 6mm: 33m (109 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconhecer | 125px / m (38 px / ft) | 2.8mm: 8m (25 pés) 3.6mm: 11m (36 pés) 6mm: 17m (54 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250ppm (76px / ft) | 2.8mm: 4m (13 pés) 3.6mm: 6m (18 pés) 6mm: 8m (27 pés) |
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 1 / 2,8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | AMIGO: 1/25 ~ 1/100000s NTSC: 1/30 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminati mínimo em | 0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR ativado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S / N | Mais de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Até 80m (262 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle On / Off IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Ty pe | Lente fixa / íris fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 86,9 ° (106,0 ° / 52,9 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Foco | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de foco próximo | 1200mm (600mm / 2400mm) 47,2 '' (23,6 '' / 94,5 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: A distância DORI é uma "proximidade geral" da distância, o que facilita a identificação da câmera certa para suas necessidades. A distância DORI é calculada com base na especificação do sensor e no resultado do teste de laboratório, de acordo com a EN 62676-4, que define os critérios para Detectar, Observar, Reconhecer e Identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definição n | Distância | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m (8 px / ft) | 2.8mm: 39m (127 pés) 3.6mm: 55m (181ft) 6mm: 83m (272 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m (19 px / ft) | 2.8mm: 15m (51ft) 3.6mm: 22m (73ft) 6mm: 33m (109 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconhecer | 125px / m (38 px / ft) | 2.8mm: 8m (25 pés) 3.6mm: 11m (36 pés) 6mm: 17m (54 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250ppm (76px / ft) | 2.8mm: 4m (13 pés) 3.6mm: 6m (18 pés) 6mm: 8m (27 pés) |
* The parameters and datasheets below can only be applied to 1200-S4 series.
> Max 30fps@silvermoz.com1080P > HD and SD output switchable > 2.7-12mm Motorized lens > Max. IR length 60m, Smart IR > IP67, DC12V
* The parameters and datasheets below can only be applied to 1200-S4 series.
> Max 30fps@silvermoz.com1080P > HD and SD output switchable > 2.7-12mm Motorized lens > Max. IR length 60m, Smart IR > IP67, DC12V
Reviews
There are no reviews yet.