Descrição
CMOS progressivo de 1 / 2,7 “e 2 megapixels
> Codificação de fluxo duplo H.265 e H.264
> 25 / 30fps a 1080P (1920×1080)
> DWDR, Dia / Noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitoramento de rede múltipla : Visualizador da Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS
> lente fixa de 2,8 mm (3,6 mm opcional)
> comprimento máximo de LEDs IR 30m
> IP67, IK10, PoE
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS progressivo de 1 / 2,7 ”2 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 1920 (A) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 256MB / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Automático / Manual, 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0.08Lux / F2.0 (Cor, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Cor, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR ativado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S / N | Mais de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Distância até 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle On / Off IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs IR | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,8 mm (3,6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F2.0 / F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 104 ° / 92 °, V: 55 ° / 50 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de foco próximo | 0,6m (0,9m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 40 (131 pés) | 16 (52 pés) | 8 (26 pés) | 4 (13 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53 (174 pés) | 21 (69 pés) | 11 (36 pés) | 5 (16 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de inclinação / inclinação | Pan: 0 ° ~ 355 °; Inclinação: 0 ° ~ 65 °; Rotação: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disparador de Eventos | Detecção de movimento, violação de vídeo, mudança de cena, desconexão da rede, conflito de endereço IP, acesso ilegal, anomalia de armazenamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | H.265 / H.264H / MJPEG (sub-fluxo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec inteligente | Suporte H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de Streaming | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | Fluxo Principal: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-fluxo: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Dia noite | Automático (ICR) / Cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Auto / Natural / Poste / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | Desligado / Ligado (4 zonas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse | Desligado / Ligado (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem Eletrônica | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Desligado / Ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | Desligado / Ligado (4 áreas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | Perfil ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de Streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Acesso do Usuário | 10 usuários / 20 usuários | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de Borda | NAS PC local para gravação instantânea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizador da Web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gerenciamento | PSS, DSS, DMSS inteligentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: Parte 15 da FCC, subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de vídeo | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de áudio | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | DC12V, PoE (802.3af) (Classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | <5.5W |
De Meio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 95% de UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos de 95% de UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de entrada | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | Φ109.9mm × 81mm (4,33 “x 3,19”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,34 kg (0,75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,47 kg (1,04 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.