Descrição
Com a tecnologia de codificação H.265 atualizada, a câmera da série Dahua Lite possui capacidade eficiente de codificação de vídeo, o que economiza largura de banda e espaço de armazenamento. Esta câmera adota a mais recente tecnologia de luz das estrelas e exibe uma imagem colorida melhor no ambiente de baixa iluminação. Ele suporta armazenamento de cartão SD, função à prova d’água, função à prova de poeira, em conformidade com os padrões do IP67.
> 4MP, sensor de imagem CMOS de 1/3 ”, baixa luminosidade, alta definição de imagem
> Saídas 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, máx. suporta 4MP (2688 × 1520) a 20 qps
> Codec H.265, alta taxa de compressão, taxa de bits ultra baixa
> LED infravermelho embutido, distância máxima do infravermelho: 60 m
> ROI, SMART H.264 / H.265, codificação flexível, aplicável a vários ambientes de largura de banda e armazenamento
> Modo de rotação, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca d’água digital, aplicável a várias cenas de monitoramento
> Detecção inteligente: Intrusão, arame de tripa
> Detecção de anormalidades: Detecção de movimento, violação de vídeo, sem cartão SD, cartão SD cheio, erro no cartão SD, rede desconectada, conflito de IP, acesso ilegal, detecção de tensão
> Suporta máx. Cartão Micro SD de 256 GB
> Suporte de energia de 12V DC / PoE
> Proteção IP67, proteção IK10 (opcional)
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS progressivo de 1/3 ”de 4 megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Automático / Manual 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | 0,008 Lux@F1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | 60 m (196,85 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle On / Off IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de LEDs IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de rotação panorâmica / inclinação / rotação | Horizontal: 0 ° –360 ° Vertical: 0 ° –90 ° Rotação: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Vari-focal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,7 mm – 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | Horizontal: 104 ° –27 ° Vertical: 55 ° –15 ° Diagonal: 124 ° –31 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de íris | Abertura fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de foco próximo | 0,8 m – 0,8 m (2,62 ft – 2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64 m (209,97 pés) | 25,6 m (83,99 pés) | 12,8 m (41,99 pés) | 6,4 m (21.00 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 220 m (721,78 pés) | 88 m (288,71 pés) | 44 m (144,36 pés) | 22 m (72,18 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento Inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise Geral do IVS | Intrusão; arame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec inteligente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros de vídeo | Convencional: 2688 × 1520 (1 qps a 20 qps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub-fluxo: 704 × 576 (1 qps a 25 qps) 704 × 480 (1 qps-30 qps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de Stream | 2 fluxos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits de vídeo | H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Automático (ICR) / Cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Auto / natural / candeeiro de rua / para ambiente externo / manual / costume regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | DESLIGADO / LIGADO (4 áreas, retangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (RoI) | Sim (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação da imagem | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Suporta 90 ° / 270 ° com resolução 2688 × 1520.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bom dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S / Perfil G); CGI; P2P; Marco; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário / Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de Borda | Nuvem; FTP; SFTP; Cartão Micro SD (suporte máx. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gerenciamento | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celular | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Diretiva de compatibilidade eletromagnética 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Parte 15, subparte B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | <9,6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -30 ° C a + 60 ° C (-22 ° F a + 140 ° F) / inferior a ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção | IP67; IK10 (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 4244,1 mm × 90,4 mm (Φ9,61 “× 3,26”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,86 kg (1,90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,10 kg (2,43 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.